利基控股利润表

143.69亿

营业总收入

4.97亿

利润总额

4.29亿

净利润

利润表详细项

当前港股报表统一使用会计期转换,非财年;使用港元单位,非公告货币单位;请注意差异。

利基控股利润表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
营业总收入 100.3 亿 124.23 亿 125.07 亿 143.69 亿 143.69 亿
营业收入 100.3 亿 124.23 亿 125.07 亿 143.69 亿 143.69 亿
其他业务收入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业成本 92.9 亿 114.42 亿 112.0 亿 132.12 亿 132.12 亿
其他业务成本 0.0 0.0 0.0 0.57 亿 0.57 亿
毛利 7.4 亿 9.81 亿 13.07 亿 11.56 亿 11.56 亿
销售费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
管理费用 3.93 亿 4.37 亿 5.44 亿 5.95 亿 5.95 亿
财务费用 0.19 亿 0.17 亿 0.27 亿 0.16 亿 0.16 亿
研发费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他收入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
公允价值变动收益 -0.74 亿 -0.56 亿 -1.23 亿 372.8 372.8
投资物业公允值变动 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
对联营企业及合营企业的投资收益 0.24 亿 0.11 亿 -282.8 -0.48 亿 -0.48 亿
利润总额 3.77 亿 5.51 亿 6.41 亿 4.97 亿 4.97 亿
所得税费用 0.85 亿 1.22 亿 1.74 亿 0.68 亿 0.68 亿
净利润 2.92 亿 4.29 亿 4.67 亿 4.29 亿 4.29 亿
归属于母公司普通股股东的净利润 2.95 亿 4.34 亿 4.74 亿 4.34 亿 4.34 亿
少数股东损益 -264.8 -516.1 -606.9 -497.1 -497.1
综合收益总额 3.04 亿 3.92 亿 4.56 亿 4.16 亿 4.16 亿
归属于母公司普通股股东的综合收益总额 3.06 亿 4.02 亿 4.64 亿 4.22 亿 4.22 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -126.6 -919.4 -726.7 -620.3 -620.3
基本每股收益(EPS) 0.24 0.35 0.38 0.35 0.35
稀释每股收益 -- -- -- -- --