计算机 > 计算机应用(298 家公司)
公司 财务评分 价格 涨跌幅 ROE 市值 营业收入 毛利率 净利率 EPS 灯号
南网数字 301638 -- 20.51 -- -- -- 67.62 亿 30.4% 11.5% 0.29
威士顿 301315 55.28 -1.44% 4.3% 43.9 亿 2.36 亿 36.3% 18.4% 0.49
并行科技 839493 152.39 +0.01% 3.7% 91.0 亿 8.42 亿 27.3% 1.7% 0.23
路桥信息 837748 45.9 -6.61% 1.0% 35.2 亿 2.05 亿 41.6% 1.5% 0.05
通行宝 301339 15.24 +0.39% 8.3% 88.8 亿 9.74 亿 44.5% 23.8% 0.40
*ST左江 300799 6.94 -1.70% -47.9% 7.1 亿 0.42 亿 1.5% -624.8% -2.24
科达自控 920932 -- 20.04 -- 1.8% -- 3.86 亿 43.3% 3.3% 0.15
云从科技 688327 15.17 +0.86% -56.6% 158.9 亿 5.26 亿 25.3% -95.5% -0.48
峰岹科技 688279 176.0 +0.34% 5.5% 202.8 亿 7.25 亿 52.3% 28.4% 2.14
盈建科 300935 28.93 +1.07% -7.4% 23.2 亿 1.32 亿 89.3% -46.0% -0.77
华是科技 301218 22.65 +0.53% -0.6% 26.0 亿 6.34 亿 16.6% -0.8% -0.04
艾融软件 920799 48.35 -- 18.8% -- 5.05 亿 30.6% 15.2% 0.35
国源科技 835184 21.57 -4.01% 1.7% 28.6 亿 2.49 亿 42.7% 4.0% 0.07
国子软件 920953 -- 36.28 -- 12.8% -- 2.94 亿 60.6% 23.3% 0.70
亚信安全 688225 18.78 +1.49% 1.1% 76.2 亿 73.77 亿 42.3% 0.6% -0.47
京北方 002987 19.44 +0.77% 11.7% 169.9 亿 48.13 亿 22.6% 6.9% 0.41
丝路视觉 300556 21.53 -0.60% -46.0% 26.0 亿 5.4 亿 -6.2% -50.7% -2.23
吉大正元 003029 25.72 +2.10% -10.5% 50.8 亿 3.57 亿 52.6% -35.6% -0.72
佰泽医疗 02609 7.04 +2.47% -- 92.8 亿 -- -- -- --
云星宇 920806 -- 13.27 -- 6.6% -- 19.69 亿 15.1% 4.9% 0.32
华信永道 920592 -- 42.07 -- 2.1% -- 2.0 亿 41.9% 3.6% 0.25
品茗科技 688109 172.0 +4.65% 8.5% 141.9 亿 4.58 亿 75.5% 14.6% 0.84
中孚信息 300659 17.4 +2.99% -7.0% 46.7 亿 8.25 亿 66.8% -10.5% -0.32
联迪信息 920790 -- 33.07 -- 1.9% -- 1.91 亿 25.6% 3.3% 0.08
大智慧 601519 12.67 -0.47% -2.2% 252.0 亿 8.16 亿 62.0% -3.7% -0.02
法本信息 300925 20.78 +0.82% 4.9% 89.8 亿 48.25 亿 18.8% 2.2% 0.25
路桥信息 920748 -- 49.98 -- -9.3% -- 1.65 亿 31.3% -14.9% -0.06
*ST广道 839680 9.52 -14.54% -14.4% 6.4 亿 -589.65 299.5% 861.1% -0.98
国能日新 301162 55.97 -1.14% 8.6% 73.4 亿 6.85 亿 61.6% 17.3% 1.02
美登科技 838227 58.97 +0.43% 10.1% 23.0 亿 1.51 亿 65.6% 26.3% 1.05