化工(538 家公司)
公司 财务评分 价格 涨跌幅 ROE 市值 营业收入 毛利率 净利率 EPS 灯号
百傲化学 603360 19.95 -1.63% 15.4% 140.9 亿 14.22 亿 39.8% 22.5% 0.51
泰禾股份 301665 29.92 -- -- -- 43.75 亿 22.9% 7.9% 0.71
科强股份 873665 15.33 +0.13% 6.9% 19.9 亿 3.23 亿 36.4% 15.3% 0.41
科隆股份 300405 6.43 -0.77% -11.9% 18.3 亿 5.83 亿 7.8% -9.6% -0.20
广东宏大 002683 36.08 -3.53% 11.6% 274.2 亿 151.14 亿 20.8% 8.3% 1.21
中策橡胶 603049 45.47 -- -- -- 408.06 亿 19.4% 8.6% 4.46
赛分科技 688758 19.02 -2.21% -- 79.2 亿 3.22 亿 70.5% 26.6% 0.23
江苏博云 301003 32.18 -1.80% 11.6% 31.3 亿 6.52 亿 32.0% 21.5% 1.45
泰坦科技 688133 28.5 -4.30% 0.3% 46.9 亿 28.23 亿 20.7% 0.3% 0.09
红星发展 600367 15.4 -1.79% 5.0% 52.5 亿 22.37 亿 20.1% 5.8% 0.33
海科新源 301292 19.73 -1.15% -8.0% 44.0 亿 38.83 亿 1.2% -6.4% -0.97
绿亨科技 870866 10.31 +0.49% 6.8% 18.6 亿 5.16 亿 39.5% 10.5% 0.27
翔丰华 300890 30.73 -2.44% 1.4% 36.6 亿 13.61 亿 21.6% 2.1% 0.27
茶花股份 603615 23.08 +1.36% -3.3% 55.8 亿 5.54 亿 19.7% -6.9% -0.16
思泉新材 301489 86.38 +9.07% 5.4% 69.8 亿 7.45 亿 25.1% 7.5% 1.05
中伟股份 300919 34.44 -1.99% 5.5% 323.1 亿 417.18 亿 11.8% 3.8% 1.34
雪龙集团 603949 19.14 -1.54% 5.7% 40.4 亿 3.63 亿 30.7% 16.4% 0.28
本立科技 301065 24.93 +0.12% 4.9% 26.4 亿 6.83 亿 17.3% 9.3% 0.61
中农联合 003042 17.76 +1.20% -6.9% 25.3 亿 20.93 亿 12.4% -4.6% -0.68
奇德新材 300995 41.4 -0.79% 1.5% 34.8 亿 3.63 亿 22.6% 2.6% 0.11
和顺石油 603353 16.79 +0.30% 2.0% 28.9 亿 27.71 亿 10.1% 1.2% 0.19
沧州大化 600230 14.68 +2.59% 0.4% 60.8 亿 48.79 亿 6.0% 0.4% 0.04
夜光明 873527 21.6 -1.64% 6.4% 13.0 亿 3.86 亿 20.8% 6.4% 0.41
维远股份 600955 14.35 -0.28% -1.5% 78.9 亿 97.88 亿 0.0% -1.3% -0.23
西大门 605155 12.36 -1.04% 9.7% 23.6 亿 8.39 亿 42.8% 14.5% 0.60
晨化股份 300610 12.1 -0.66% 7.5% 26.0 亿 9.02 亿 19.9% 9.7% 0.42
同宇新材 301630 -- 173.79 -- -- -- 10.09 亿 23.5% 14.1% 4.73
博雷顿 01333 28.8 -0.52% -- 109.3 亿 -- -- -- --
芭薇股份 837023 20.03 +2.98% 11.4% 22.3 亿 7.41 亿 25.4% 6.0% 0.54
佛塑科技 000973 6.7 -1.03% 4.3% 64.8 亿 22.39 亿 22.7% 6.8% 0.13