能源业 > 石油及天然气 > 油气生产商(27 家公司)
公司 财务评分 价格 涨跌幅 ROE 市值 营业收入 毛利率 净利率 EPS 灯号
中信资源 01205 0.36 0.00% 7.0% 27.1 亿 94.98 亿 26.0% 16.0% 0.07
金泰丰国际控股 09689 0.25 0.00% 0.0% 3.3 亿 11.9 亿 5.0% 0.0% -0.00
中港石油 00632 0.47 +2.06% -14.0% 4.2 亿 1.53 亿 1.0% -31.0% -0.06
裕丰昌控股 08631 0.46 -- -- -- -- -- -- --
TLNAT... 08536 0.42 +4.35% -33.0% 0.7 亿 1.02 亿 9.0% -36.0% -0.14
联合能源集团 00467 0.4 0.00% -11.0% 96.3 亿 175.23 亿 33.0% -13.0% -0.07
F8企业 08347 0.09 -- -- -- -- -- -- --
中国石油化工股份 00386 3.97 -0.46% 10.0% 5,275.7 亿 32,019.28 亿 15.0% 2.0% 0.89
中国石油化工股份 00386 3.97 -0.46% 10.0% 5,275.7 亿 32,685.67 亿 15.0% 2.0% 0.89
中国石油股份 00857 6.0 0.00% 17.0% 11,091.1 亿 30,517.12 亿 24.0% 6.0% 1.70
中国石油股份 00857 6.0 0.00% 17.0% 11,091.1 亿 31,233.68 亿 24.0% 6.0% 1.70
中国油气控股 00702 0.03 -7.50% -432.0% 1.2 亿 4.14 亿 49.0% -294.0% -0.32
中国煤层气 08270 0.32 -- 6.0% -- 2.59 亿 11.0% 4.0% 0.03
延长石油国际 00346 0.28 0.00% 21.0% 3.0 亿 291.94 亿 2.0% 2.0% 0.20
百能国际能源 08132 0.05 -- -- -- -- -- -- --
吉星新能源 03395 0.07 -16.67% 1275.0% 0.8 亿 0.27 亿 -55.0% -282.0% -0.53
金泰能源控股 02728 0.02 +7.14% -32.0% 1.3 亿 12.75 亿 2.0% 0.0% -0.01
阳光油砂 02012 0.43 -2.25% -- 1.3 亿 1.67 亿 0.0% -15.0% -0.47
CGIIH... 01940 0.47 -- 9.0% 5.7 亿 13.97 亿 22.0% 9.0% 0.12
MI能源 01555 0.02 0.00% 8.0% 1.0 亿 9.54 亿 79.0% -15.0% -0.06
交运燃气 01407 0.37 0.00% 9.0% 1.8 亿 3.94 亿 16.0% 6.0% 0.07
华荣能源 01101 0.02 0.00% 6.0% 1.3 亿 0.82 亿 38.0% -636.0% -0.04
中国海洋石油 00883 16.7 -0.11% 35.0% 8,850.1 亿 4,409.54 亿 52.0% 32.0% 5.49
中国海洋石油 00883 16.7 -0.11% 35.0% 8,850.1 亿 4,470.4 亿 52.0% 32.0% 5.49
海峡石油化工 00852 0.00% -7.0% 3.8 亿 16.73 亿 3.0% -8.0% -0.04
长盈集团(新) 00689 0.16 +5.56% 5.0% 1.2 亿 0.83 亿 72.0% 26.0% 0.00
普达特科技 00650 0.21 -0.97% -- 15.2 亿 -- -- -- --
元亨燃气 00332 0.02 +4.00% -- 1.7 亿 -- -- -- --
中能控股 00228 0.05 -3.85% 4.0% 6.1 亿 3.0 亿 85.0% 21.0% 0.01
域高国际控股 01621 0.07 -1.52% -- 0.7 亿 -- -- -- --