工业(315 家公司)
公司 财务评分 价格 涨跌幅 ROE 市值 营业收入 毛利率 净利率 EPS 灯号
中远海运国际 00517 4.63 -0.22% 7.0% 65.8 亿 36.27 亿 20.0% 18.0% 0.40
亚洲联网科技 00679 0.9 0.00% 22.0% 3.4 亿 4.19 亿 19.0% 77.0% 0.77
中远海控 01919 12.44 +2.95% 23.0% 2,004.7 亿 2,585.18 亿 23.0% 19.0% 4.07
中远海控 01919 12.44 +2.95% 23.0% 2,004.7 亿 2,486.16 亿 23.0% 19.0% 4.07
湾区发展-R 80737 1.65 -- -- -- 7.1 亿 31.0% 64.0% 0.30
湾区发展-R 80737 1.65 -- -- -- 8.79 亿 31.0% 64.0% 0.30
乐舱物流 02490 19.48 +0.74% 11.0% 58.5 亿 20.69 亿 18.0% 10.0% 0.50
超威动力 00951 1.3 +0.69% 5.0% 16.1 亿 535.18 亿 9.0% 1.0% 0.34
天源集团 06119 0.34 -2.56% 6.0% 2.3 亿 3.16 亿 16.0% 9.0% 0.04
中集集团 02039 5.08 +2.86% 3.0% 291.2 亿 1,923.88 亿 13.0% 2.0% 0.42
中集集团 02039 5.08 +2.86% 3.0% 291.2 亿 1,888.75 亿 13.0% 2.0% 0.42
齐鲁高速 01576 2.03 -0.80% 9.0% 49.8 亿 74.65 亿 14.0% 10.0% 0.28
青岛港 06198 5.83 -0.83% 20.0% 386.9 亿 204.95 亿 36.0% 30.0% 1.53
青岛港 06198 5.83 -0.83% 20.0% 386.9 亿 201.36 亿 36.0% 30.0% 1.53
丘钛科技 01478 6.47 -1.63% 2.0% 93.2 亿 171.7 亿 4.0% 1.0% 0.08
水发兴业能源 00750 0.3 0.00% 0.0% 7.6 亿 47.67 亿 23.0% 0.0% 0.00
恒都集团 00725 0.64 -- 3.0% 1.2 亿 3.29 亿 28.0% 5.0% 0.08
泛亚环保 00556 0.43 -10.20% 0.0% 4.4 亿 2.67 亿 13.0% 1.0% 0.00
高伟电子 01415 21.95 +4.03% 12.0% 256.2 亿 193.63 亿 14.0% 5.0% 0.43
永联丰控股 09882 0.7 -- -- -- 1.15 亿 42.0% 15.0% 0.06
天长集团 02182 0.36 -12.86% 3.0% 1.9 亿 5.4 亿 19.0% 3.0% 0.04
顺丰同城 09699 8.66 +2.33% 2.0% 84.5 亿 167.4 亿 6.0% 0.0% 0.06
理士国际 00842 2.34 +2.15% 12.0% 26.3 亿 171.44 亿 14.0% 4.0% 0.43
裕程物流 08489 0.15 0.00% -2.0% 0.4 亿 10.58 亿 6.0% 0.0% -0.01
中国恒天立信国际 00641 0.25 +5.77% -20.0% 3.0 亿 19.68 亿 28.0% -14.0% -0.22
星光集团 00403 0.19 -1.06% -- 0.9 亿 -- -- -- --
天津港发展 03382 0.63 0.00% 2.0% 41.3 亿 137.21 亿 27.0% 12.0% 0.12
盛良物流 08292 0.32 -9.00% -44.0% 0.6 亿 1.48 亿 6.0% -18.0% -0.04
龙记集团 00255 1.41 +0.84% -4.0% 7.6 亿 15.68 亿 57.0% -5.0% 0.11
中华银科技 00515 0.08 -7.25% -147.0% 0.7 亿 0.4 亿 8.0% -13.0% -0.05