化工 > 化学纤维 > 其他纤维(9 家公司)
公司 财务评分 价格 涨跌幅 ROE 市值 营业收入 毛利率 净利率 EPS 灯号
光威复材 300699 30.76 +0.42% 12.4% 255.7 亿 25.04 亿 45.7% 27.6% 0.89
中复神鹰 688295 20.71 +2.27% -4.5% 186.4 亿 15.11 亿 8.1% -14.0% -0.24
中简科技 300777 34.8 +2.23% 9.5% 153.0 亿 9.05 亿 64.4% 45.3% 0.94
神马股份 600810 9.48 +0.64% 0.7% 96.2 亿 138.49 亿 10.9% 0.5% -0.02
吉林碳谷 836077 14.81 +0.82% 3.9% 87.0 亿 16.82 亿 16.0% 5.8% 0.17
同益中 688722 21.33 +1.09% 11.4% 47.9 亿 7.91 亿 37.0% 20.4% 0.69
聚合顺 605166 11.58 +1.40% 17.9% 36.4 亿 70.92 亿 8.1% 5.3% 0.99
恒申新材 000782 4.91 +0.20% -3.4% 33.7 亿 31.11 亿 4.0% -2.0% -0.09
蒙泰高新 300876 23.25 +3.93% -7.6% 22.3 亿 5.1 亿 6.2% -13.7% -0.69
没有更多数据了