农林牧渔 > 种植业 > 其他种植业(6 家公司)
公司 财务评分 价格 涨跌幅 ROE 市值 营业收入 毛利率 净利率 EPS 灯号
统一股份 600506 19.6 -0.71% 7.2% 37.6 亿 23.04 亿 21.0% 1.4% 0.17
宏辉果蔬 603336 6.71 +4.52% 1.3% 38.3 亿 11.1 亿 8.4% 1.3% 0.03
海南橡胶 601118 4.76 -1.86% 0.2% 203.7 亿 515.69 亿 3.4% 0.0% 0.04
新赛股份 600540 4.97 -3.12% -38.6% 28.9 亿 25.56 亿 -0.8% -9.7% -0.40
亚盛集团 600108 2.95 -2.32% 2.3% 57.4 亿 42.49 亿 17.6% 2.3% 0.05
新农开发 600359 7.03 -5.00% 1.6% 26.8 亿 5.63 亿 18.3% 2.0% 0.03
加载中...