交通运输 > 港口 > 港口(17 家公司)
公司 财务评分 价格 涨跌幅 ROE 市值 营业收入 毛利率 净利率 EPS 灯号
上港集团 600018 5.75 -1.20% 11.1% 1,338.7 亿 386.84 亿 34.8% 42.2% 0.65
宁波港 601018 3.66 -0.27% 6.5% 712.0 亿 288.47 亿 29.4% 18.9% 0.25
青岛港 601298 8.7 -1.25% 12.3% 564.7 亿 193.18 亿 35.6% 30.0% 0.83
招商港口 001872 19.86 -0.15% 6.9% 496.8 亿 164.78 亿 43.7% 54.2% 1.84
辽港股份 601880 1.51 +1.34% 2.7% 361.0 亿 107.05 亿 20.1% 10.9% 0.04
广州港 601228 3.24 +0.62% 4.6% 244.4 亿 142.52 亿 20.7% 7.9% 0.12
唐山港 601000 4.06 0.00% 8.8% 240.6 亿 54.77 亿 44.8% 35.8% 0.31
北部湾港 000582 8.26 0.00% 6.3% 192.1 亿 71.07 亿 31.6% 16.1% 0.44
秦港股份 601326 3.27 0.00% 7.8% 182.7 亿 67.63 亿 38.5% 23.3% 0.28
天津港 600717 4.57 -0.22% 5.6% 132.3 亿 122.96 亿 28.2% 12.0% 0.33
日照港 600017 3.12 +0.32% 4.5% 96.0 亿 82.93 亿 23.0% 8.6% 0.20
连云港 601008 6.58 -1.05% 4.6% 81.6 亿 26.05 亿 24.1% 9.9% 0.13
重庆港 600279 5.7 -1.04% 10.4% 67.7 亿 41.08 亿 12.1% 21.2% 0.44
厦门港务 000905 8.03 -0.12% 3.5% 59.6 亿 201.43 亿 3.3% 1.1% 0.25
南京港 002040 10.52 -1.77% 5.1% 51.5 亿 10.04 亿 43.4% 19.9% 0.33
珠海港 000507 5.49 0.00% 5.5% 50.5 亿 49.79 亿 26.9% 10.2% 0.28
*ST锦港 600190 0.91 +4.60% -193.2% 18.2 亿 17.4 亿 28.8% -378.1% -3.28
没有更多数据了