家用电器 > 视听器材(13 家公司)
公司 财务评分 价格 涨跌幅 ROE 市值 营业收入 毛利率 净利率 EPS 灯号
辰奕智能 301578 44.21 +0.48% 4.4% 27.6 亿 8.8 亿 19.3% 4.7% 0.60
极米科技 688696 124.1 +3.60% 5.6% 86.9 亿 33.89 亿 32.6% 5.0% 2.47
毅昌科技 002420 6.0 0.00% 10.8% 24.7 亿 28.29 亿 11.8% 2.2% 0.16
兆驰股份 002429 4.41 +0.46% 10.1% 199.6 亿 199.43 亿 17.3% 8.2% 0.33
深康佳A 000016 4.94 +0.82% -85.6% 119.0 亿 111.97 亿 4.1% -29.0% -1.12
海信视像 600060 23.14 -1.32% 10.3% 302.0 亿 592.04 亿 15.7% 4.4% 1.78
四川长虹 600839 10.19 +2.00% 8.0% 470.4 亿 1,067.56 亿 9.8% 1.9% 0.19
九联科技 688609 10.39 +0.97% -22.6% 52.0 亿 23.93 亿 9.7% -8.9% -0.41
*ST高斯 002848 7.59 +0.53% -100.8% 12.7 亿 1.39 亿 1.5% -93.2% -0.78
银河电子 002519 5.17 +0.39% -28.5% 58.2 亿 3.32 亿 -106.6% -240.1% -0.71
创维数字 000810 11.24 +1.17% 2.1% 128.3 亿 82.08 亿 14.0% 1.6% 0.13
四川九洲 000801 16.13 -0.12% 6.7% 165.0 亿 41.06 亿 20.5% 5.5% 0.18
*ST同洲 002052 10.11 +0.30% 221.1% 75.4 亿 8.72 亿 40.2% 20.8% 0.26
加载中...