晶苑国际利润表

202.83亿

营业总收入

20.62亿

利润总额

16.73亿

净利润

利润表详细项

当前港股报表统一使用会计期转换,非财年;使用港元单位,非公告货币单位;请注意差异。

晶苑国际利润表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
营业总收入 182.55 亿 194.22 亿 170.12 亿 191.72 亿 202.83 亿
营业收入 182.55 亿 194.22 亿 170.12 亿 191.72 亿 202.83 亿
其他业务收入 1.22 亿 1.68 亿 2.54 亿 2.36 亿 2.32 亿
营业成本 147.65 亿 158.1 亿 137.48 亿 153.97 亿 162.71 亿
其他业务成本 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
毛利 34.9 亿 36.13 亿 32.64 亿 37.75 亿 40.12 亿
销售费用 1.87 亿 2.1 亿 2.1 亿 3.04 亿 3.17 亿
管理费用 16.28 亿 15.78 亿 14.49 亿 14.08 亿 14.68 亿
财务费用 0.58 亿 0.86 亿 1.04 亿 0.87 亿 0.91 亿
研发费用 2.42 亿 2.68 亿 2.53 亿 2.52 亿 2.57 亿
其他收入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
公允价值变动收益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资物业公允值变动 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
对联营企业及合营企业的投资收益 413.22 408.57 691.47 -729.72 -802.35
利润总额 14.96 亿 16.58 亿 15.24 亿 19.26 亿 20.62 亿
所得税费用 2.23 亿 3.08 亿 2.42 亿 3.67 亿 3.89 亿
净利润 12.73 亿 13.51 亿 12.82 亿 15.59 亿 16.73 亿
归属于母公司普通股股东的净利润 12.72 亿 13.47 亿 12.77 亿 15.56 亿 16.72 亿
少数股东损益 144.24 392.2 502.39 256.18 143.99
综合收益总额 13.96 亿 8.35 亿 12.09 亿 15.09 亿 16.61 亿
归属于母公司普通股股东的综合收益总额 13.94 亿 8.31 亿 12.04 亿 15.06 亿 16.59 亿
归属于少数股东的综合收益总额 144.24 392.2 502.39 256.18 143.99
基本每股收益(EPS) 0.45 0.47 0.45 0.55 0.59
稀释每股收益 -- -- -- -- --