节能风电资产负债表

444.94亿

总资产

257.27亿

总负债

187.67亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 节能风电资产负债表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 394.16 亿 437.7 亿 420.87 亿 440.66 亿 444.94 亿
流动资产 流动资产合计 73.08 亿 115.93 亿 92.53 亿 105.53 亿 111.3 亿
货币资金 16.71 亿 34.28 亿 21.64 亿 23.23 亿 24.38 亿
拆出资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.0 23.0 亿 0.0 0.0 0.0
应收票据 2.28 亿 0.82 亿 188.76 174.93 64.34
应收账款 47.37 亿 50.96 亿 64.78 亿 76.14 亿 80.65 亿
合同资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收股利 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他应收 0.71 亿 0.83 亿 0.49 亿 0.99 亿 1.14 亿
预付款项 0.28 亿 0.24 亿 0.3 亿 0.38 亿 0.27 亿
存货 1.68 亿 1.66 亿 1.24 亿 1.15 亿 1.32 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 4.05 亿 4.08 亿 4.05 亿 3.64 亿 3.54 亿
非流动资产 非流动资产合计 321.08 亿 321.77 亿 328.33 亿 335.12 亿 333.64 亿
债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.12 亿 0.12 亿 0.13 亿 0.13 亿 0.13 亿
其他非流动金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.69 亿 0.7 亿 448.73 557.86 557.86
长期应收款 0.52 亿 0.47 亿 0.41 亿 0.32 亿 0.26 亿
固定资产 224.87 亿 288.78 亿 283.1 亿 300.56 亿 298.73 亿
工程物资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 73.18 亿 10.22 亿 22.99 亿 10.15 亿 8.4 亿
固定资产清理 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 2.89 亿 3.21 亿 3.58 亿 4.4 亿 4.38 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 45.38 45.38 17.81 70.65 95.36
商誉 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 0.42 亿 0.38 亿 0.36 亿 0.35 亿 0.35 亿
递延所得税资产 0.95 亿 0.7 亿 0.89 亿 0.89 亿 0.9 亿
其他非流动资产 15.64 亿 15.56 亿 15.19 亿 16.75 亿 18.96 亿
负债 负债总额 280.34 亿 271.88 亿 245.05 亿 257.4 亿 257.27 亿
流动负债 流动负债合计 61.64 亿 68.73 亿 46.33 亿 51.4 亿 46.89 亿
短期借款 2.61 亿 6.35 亿 0.0 5.71 亿 5.86 亿
交易性金融负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 0.0 0.0 1.24 亿 1.18 亿 0.28 亿
应付账款 32.59 亿 21.75 亿 20.15 亿 16.98 亿 15.07 亿
合同负债 241.4 183.62 262.9 256.34 45.21
应付短期债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预收款项 381.15 0.0 0.0 0.0 0.12 亿
应付职工薪酬 0.16 亿 0.19 亿 0.18 亿 0.26 亿 0.31 亿
应付股利 1.38 亿 1.47 亿 0.35 亿 2.77 亿 0.0
应交税费 0.43 亿 0.93 亿 1.03 亿 0.77 亿 1.06 亿
应付利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他应付款 -- -- -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 2.06 亿 2.26 亿 0.89 亿 2.99 亿 0.12 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
一年内到期的非流动负债 23.04 亿 36.33 亿 22.46 亿 23.16 亿 23.56 亿
其他流动负债 0.45 亿 0.92 亿 0.29 亿 0.3 亿 0.46 亿
非流动负债 非流动负债合计 218.7 亿 203.15 亿 198.72 亿 206.0 亿 210.38 亿
长期借款 177.41 亿 165.07 亿 144.91 亿 146.68 亿 150.88 亿
应付债券 34.29 亿 33.55 亿 49.59 亿 55.5 亿 55.7 亿
长期应付款 2.76 亿 0.32 亿 795.44 674.47 650.57
长期应付职工薪酬 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 0.86 亿 0.98 亿 1.04 亿 0.99 亿 1.0 亿
长期递延收益 1.77 亿 1.56 亿 1.36 亿 1.15 亿 1.1 亿
其他非流动负债 0.0 537.83 506.06 479.16 469.0
股东权益 股东权益总额 113.82 亿 165.82 亿 175.82 亿 183.26 亿 187.67 亿
股东权益 实收资本 50.13 亿 64.75 亿 64.75 亿 64.74 亿 64.73 亿
其他权益工具 3.02 亿 3.02 亿 3.02 亿 3.02 亿 3.02 亿
资本公积 24.3 亿 43.05 亿 43.17 亿 43.31 亿 43.34 亿
盈余公积 2.96 亿 2.98 亿 3.84 亿 4.61 亿 4.61 亿
未分配利润 27.22 亿 44.77 亿 53.14 亿 60.09 亿 64.01 亿
减:库存股 0.45 亿 0.42 亿 0.26 亿 0.12 亿 46.64
其他综合收益 -0.57 亿 -0.31 亿 -0.16 亿 -0.7 亿 -0.64 亿
一般风险准备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 0.15 亿 0.26 亿 0.47 亿 0.61 亿
归属母公司股东权益合计 103.58 亿 154.98 亿 164.74 亿 172.41 亿 176.65 亿
少数股东权益 7.22 亿 7.82 亿 8.06 亿 7.82 亿 8.0 亿