中金黄金资产负债表

599.32亿

总资产

260.04亿

总负债

339.28亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 中金黄金资产负债表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 476.31 亿 486.42 亿 526.8 亿 556.39 亿 599.32 亿
流动资产 流动资产合计 209.97 亿 229.4 亿 208.31 亿 227.48 亿 271.6 亿
货币资金 75.28 亿 98.62 亿 83.2 亿 109.78 亿 103.93 亿
拆出资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据 441.98 162.53 167.0 97.87 31.07
应收账款 1.04 亿 0.59 亿 0.63 亿 0.38 亿 1.27 亿
合同资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收股利 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他应收 6.12 亿 5.51 亿 2.81 亿 6.17 亿 6.67 亿
预付款项 6.3 亿 5.66 亿 6.03 亿 5.11 亿 13.87 亿
存货 120.46 亿 116.21 亿 113.99 亿 104.01 亿 144.22 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 0.71 亿 2.78 亿 1.64 亿 1.92 亿 1.51 亿
非流动资产 非流动资产合计 266.34 亿 257.03 亿 318.49 亿 328.91 亿 327.73 亿
债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 12.0 亿 12.06 亿 9.86 亿 8.82 亿 8.98 亿
其他非流动金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.25 亿 0.23 亿 0.21 亿 0.19 亿 0.19 亿
长期股权投资 8.72 亿 8.96 亿 14.15 亿 14.61 亿 14.92 亿
长期应收款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 154.65 亿 151.45 亿 142.39 亿 136.99 亿 137.92 亿
工程物资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 13.72 亿 8.01 亿 21.87 亿 32.84 亿 33.18 亿
固定资产清理 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 47.05 亿 45.08 亿 101.32 亿 106.04 亿 104.63 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 7.16 亿 7.14 亿 5.24 亿 3.23 亿 3.23 亿
长期待摊费用 15.01 亿 15.3 亿 14.65 亿 13.56 亿 12.8 亿
递延所得税资产 2.91 亿 3.09 亿 3.99 亿 5.4 亿 4.92 亿
其他非流动资产 4.72 亿 5.59 亿 4.68 亿 6.77 亿 6.61 亿
负债 负债总额 207.09 亿 206.39 亿 219.44 亿 230.66 亿 260.04 亿
流动负债 流动负债合计 153.84 亿 172.53 亿 152.56 亿 150.7 亿 173.09 亿
短期借款 95.68 亿 86.29 亿 85.05 亿 82.85 亿 95.97 亿
交易性金融负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 1.74 亿 1.05 亿 1.65 亿 0.64 亿 0.78 亿
应付账款 27.43 亿 29.66 亿 29.88 亿 27.67 亿 29.1 亿
合同负债 3.32 亿 6.46 亿 4.69 亿 7.16 亿 13.29 亿
应付短期债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预收款项 59.53 154.23 215.67 242.6 431.38
应付职工薪酬 1.47 亿 1.7 亿 1.79 亿 1.47 亿 3.04 亿
应付股利 0.44 亿 0.37 亿 0.25 亿 0.28 亿 0.22 亿
应交税费 4.21 亿 3.05 亿 2.58 亿 4.94 亿 4.43 亿
应付利息 158.84 0.0 0.17 亿 0.22 亿 0.22 亿
其他应付款 11.23 亿 11.09 亿 -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 11.69 亿 11.47 亿 11.62 亿 15.57 亿 14.7 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
一年内到期的非流动负债 7.99 亿 32.26 亿 14.83 亿 9.36 亿 9.87 亿
其他流动负债 0.31 亿 0.58 亿 0.44 亿 0.75 亿 0.81 亿
非流动负债 非流动负债合计 53.25 亿 33.87 亿 66.88 亿 79.96 亿 86.95 亿
长期借款 39.94 亿 21.0 亿 53.66 亿 64.53 亿 72.19 亿
应付债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 1.25 亿 0.92 亿 1.06 亿 1.81 亿 1.82 亿
长期应付职工薪酬 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 0.0 0.76 亿 2.83 亿 2.29 亿
递延所得税负债 9.27 亿 9.27 亿 9.0 亿 8.76 亿 8.6 亿
长期递延收益 2.69 亿 2.59 亿 2.31 亿 2.02 亿 2.04 亿
其他非流动负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
股东权益 股东权益总额 269.22 亿 280.03 亿 307.36 亿 325.72 亿 339.28 亿
股东权益 实收资本 48.47 亿 48.47 亿 48.47 亿 48.47 亿 48.47 亿
其他权益工具 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资本公积 91.81 亿 91.75 亿 93.01 亿 93.44 亿 93.44 亿
盈余公积 14.78 亿 16.5 亿 18.45 亿 20.96 亿 20.96 亿
未分配利润 84.32 亿 92.89 亿 90.38 亿 102.25 亿 112.63 亿
减:库存股 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 7.47 亿 7.69 亿 6.22 亿 5.26 亿 5.68 亿
一般风险准备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 1.59 亿 1.45 亿 2.55 亿 3.55 亿 3.39 亿
归属母公司股东权益合计 248.44 亿 258.75 亿 259.09 亿 273.93 亿 284.57 亿
少数股东权益 20.78 亿 21.28 亿 48.27 亿 51.8 亿 54.71 亿