退市环球资产负债表

11.56亿

总资产

7.12亿

总负债

4.44亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 退市环球资产负债表 2017年报 2018年报 2019年报 2020年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 42.06 亿 22.79 亿 16.98 亿 14.35 亿 11.56 亿
流动资产 流动资产合计 23.71 亿 16.2 亿 11.87 亿 11.59 亿 9.18 亿
货币资金 5.72 亿 2.94 亿 0.21 亿 661.41 393.0
拆出资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收账款 5.33 亿 3.02 亿 0.61 亿 0.8 亿 0.86 亿
合同资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收股利 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他应收 2.36 亿 3.4 亿 4.82 亿 4.8 亿 7.13 亿
预付款项 0.46 亿 0.74 亿 2.07 亿 1.03 亿 0.96 亿
存货 1.89 亿 3.86 亿 4.9 亿 4.8 亿 953.83
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 7.95 亿 2.25 亿 0.13 亿 927.86 924.49
非流动资产 非流动资产合计 18.35 亿 6.59 亿 5.12 亿 2.77 亿 2.38 亿
债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 0.0 0.16 亿 0.11 亿 0.11 亿
其他非流动金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.2 亿 1.34 亿 1.34 亿 0.35 亿 0.35 亿
长期应收款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 0.87 亿 0.86 亿 1.26 亿 1.15 亿 1.08 亿
工程物资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 0.82 亿 0.84 亿 0.32 亿 0.32 亿 0.33 亿
固定资产清理 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 2.21 亿 0.53 亿 0.21 亿 0.21 亿 0.21 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 13.75 亿 911.94 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 0.17 亿 0.33 亿 0.16 亿 0.32 亿 632.8
递延所得税资产 0.22 亿 41.48 69.34 69.34 0.0
其他非流动资产 0.11 亿 2.59 亿 1.66 亿 0.31 亿 0.24 亿
负债 负债总额 12.2 亿 11.01 亿 6.37 亿 7.37 亿 7.12 亿
流动负债 流动负债合计 7.84 亿 10.13 亿 5.03 亿 5.65 亿 5.42 亿
短期借款 2.11 亿 3.32 亿 1.74 亿 1.72 亿 1.76 亿
交易性金融负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 1.0 亿 0.53 亿 0.0 0.0 0.0
应付账款 3.18 亿 3.55 亿 1.65 亿 2.08 亿 2.04 亿
合同负债 0.0 0.0 0.0 151.16 0.0
应付短期债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预收款项 0.15 亿 0.23 亿 39.11 33.18 34.48
应付职工薪酬 0.23 亿 0.22 亿 0.14 亿 0.19 亿 0.28 亿
应付股利 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应交税费 0.59 亿 1.15 亿 1.07 亿 1.04 亿 0.9 亿
应付利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他应付款 0.24 亿 0.61 亿 1.54 亿 -- --
其他应付款(含利息和股利) 0.24 亿 0.61 亿 0.43 亿 0.6 亿 0.43 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
一年内到期的非流动负债 0.35 亿 0.52 亿 0.0 0.0 0.0
其他流动负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动负债 非流动负债合计 4.35 亿 0.88 亿 1.33 亿 1.72 亿 1.7 亿
长期借款 1.13 亿 0.68 亿 0.82 亿 0.6 亿 0.59 亿
应付债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 2.85 亿 51.7 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 659.77 821.04 0.42 亿 1.03 亿 1.02 亿
递延所得税负债 0.31 亿 0.11 亿 915.49 878.4 878.4
长期递延收益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
股东权益 股东权益总额 29.87 亿 11.79 亿 10.62 亿 6.99 亿 4.44 亿
股东权益 实收资本 4.7 亿 4.7 亿 4.7 亿 4.7 亿 4.7 亿
其他权益工具 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资本公积 26.25 亿 26.25 亿 26.25 亿 26.31 亿 25.98 亿
盈余公积 413.81 413.81 413.81 413.81 413.81
未分配利润 -0.86 亿 -19.15 亿 -22.14 亿 -26.56 亿 -26.94 亿
减:库存股 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 -0.26 亿 -379.55 -638.88 387.35 659.99
一般风险准备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
归属母公司股东权益合计 29.87 亿 11.81 亿 8.79 亿 4.53 亿 3.84 亿
少数股东权益 0.0 -213.28 1.83 亿 2.46 亿 0.6 亿