道氏技术资产负债表

135.79亿

总资产

52.28亿

总负债

83.51亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 道氏技术资产负债表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 79.9 亿 117.03 亿 148.69 亿 143.12 亿 135.79 亿
流动资产 流动资产合计 49.9 亿 63.71 亿 87.61 亿 79.17 亿 72.22 亿
货币资金 10.05 亿 15.38 亿 42.03 亿 26.89 亿 26.96 亿
拆出资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.0 0.0 0.0 6.5 亿 1.03 亿
应收票据 4.8 亿 2.5 亿 2.11 亿 1.84 亿 2.08 亿
应收账款 13.32 亿 16.03 亿 14.21 亿 9.97 亿 8.69 亿
合同资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收股利 0.0 0.0 85.39 0.0 0.0
其他应收 0.99 亿 0.71 亿 0.95 亿 0.76 亿 0.31 亿
预付款项 2.26 亿 3.23 亿 1.9 亿 2.73 亿 2.49 亿
存货 17.4 亿 21.46 亿 18.35 亿 25.97 亿 26.24 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 0.38 亿 3.29 亿 1.8 亿 1.82 亿 1.95 亿
非流动资产 非流动资产合计 30.0 亿 53.32 亿 61.08 亿 63.95 亿 63.57 亿
债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 1.01 亿 1.12 亿 2.69 亿 0.93 亿 0.93 亿
其他非流动金融资产 815.0 815.0 500.0 500.0 500.0
投资性房地产 0.0 0.0 1.01 亿 0.93 亿 0.87 亿
长期股权投资 0.92 亿 0.79 亿 0.69 亿 1.16 亿 1.12 亿
长期应收款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 12.55 亿 26.51 亿 34.48 亿 40.88 亿 40.84 亿
工程物资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 4.59 亿 11.3 亿 9.42 亿 7.53 亿 7.06 亿
固定资产清理 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 3.64 亿 5.6 亿 5.55 亿 5.39 亿 5.3 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 4.5 亿 4.5 亿 4.44 亿 4.18 亿 4.18 亿
长期待摊费用 436.81 534.12 723.25 0.23 亿 0.26 亿
递延所得税资产 0.74 亿 1.4 亿 1.69 亿 2.05 亿 2.13 亿
其他非流动资产 1.65 亿 1.74 亿 0.84 亿 0.56 亿 0.78 亿
负债 负债总额 33.76 亿 53.29 亿 77.69 亿 69.33 亿 52.28 亿
流动负债 流动负债合计 29.73 亿 41.8 亿 41.98 亿 46.13 亿 39.52 亿
短期借款 14.13 亿 22.1 亿 23.09 亿 27.41 亿 21.93 亿
交易性金融负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 3.12 亿 4.53 亿 3.46 亿 2.87 亿 1.66 亿
应付账款 6.32 亿 9.72 亿 8.07 亿 8.29 亿 8.45 亿
合同负债 0.23 亿 0.3 亿 0.3 亿 998.03 0.24 亿
应付短期债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预收款项 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 1.3 亿 0.92 亿 0.73 亿 0.74 亿 0.45 亿
应付股利 0.0 0.0 0.0 0.21 亿 0.0
应交税费 1.2 亿 0.86 亿 1.42 亿 1.59 亿 1.89 亿
应付利息 253.73 116.14 116.14 116.14 0.0
其他应付款 -- -- -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 0.6 亿 0.46 亿 0.32 亿 0.41 亿 0.24 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
一年内到期的非流动负债 1.3 亿 2.38 亿 2.58 亿 3.21 亿 3.51 亿
其他流动负债 1.53 亿 0.53 亿 2.01 亿 1.52 亿 1.15 亿
非流动负债 非流动负债合计 4.03 亿 11.49 亿 35.71 亿 23.2 亿 12.76 亿
长期借款 2.48 亿 9.77 亿 11.19 亿 10.36 亿 11.13 亿
应付债券 0.0 0.0 22.6 亿 11.19 亿 0.0
长期应付款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 954.91 0.1 亿 835.42 582.34 520.48
长期递延收益 1.33 亿 1.51 亿 1.76 亿 1.57 亿 1.56 亿
其他非流动负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
股东权益 股东权益总额 46.14 亿 63.74 亿 71.0 亿 73.79 亿 83.51 亿
股东权益 实收资本 5.79 亿 5.81 亿 5.82 亿 6.89 亿 7.82 亿
其他权益工具 0.0 0.0 4.23 亿 1.97 亿 0.0
资本公积 27.4 亿 35.91 亿 38.25 亿 48.09 亿 59.29 亿
盈余公积 0.68 亿 0.75 亿 0.75 亿 0.88 亿 0.88 亿
未分配利润 10.61 亿 11.11 亿 10.55 亿 9.82 亿 10.74 亿
减:库存股 0.0 0.0 0.0 1.09 亿 1.09 亿
其他综合收益 0.44 亿 0.53 亿 0.69 亿 0.93 亿 0.85 亿
一般风险准备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 0.0 0.0 0.0 66.31
归属母公司股东权益合计 44.92 亿 54.12 亿 56.05 亿 65.51 亿 78.49 亿
少数股东权益 1.22 亿 9.62 亿 10.72 亿 6.31 亿 5.03 亿