上海实业环境资产负债表

477.93亿

总资产

总负债

股东权益

资产负债表详细项

类别 上海实业环境资产负债表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产 资产总计 458.72 亿 454.51 亿 469.03 亿 477.93 亿 477.93 亿
流动资产 流动资产合计 91.61 亿 93.32 亿 102.06 亿 114.58 亿 114.58 亿
货币资金 34.18 亿 28.17 亿 31.77 亿 31.02 亿 31.02 亿
受限制货币资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
已抵押银行存款 1.45 亿 1.05 亿 0.69 亿 0.72 亿 0.72 亿
结构性银行存款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 0.11 亿 0.11 亿 0.11 亿 0.11 亿 0.11 亿
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
以摊销成本计量的金融投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 29.54 亿 38.55 亿 44.26 亿 58.67 亿 58.67 亿
合同资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 13.01 亿 12.98 亿 11.45 亿 9.96 亿 9.96 亿
存货 3.5 亿 2.62 亿 2.75 亿 2.61 亿 2.61 亿
持有待售资产 863.17 0.0 0.0 1.15 亿 1.15 亿
发放贷款及垫款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产 非流动资产合计 367.11 亿 361.19 亿 366.97 亿 363.35 亿 363.35 亿
物业、厂房及设备 4.24 亿 4.99 亿 5.25 亿 4.95 亿 4.95 亿
投资物业 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
使用权资产 0.66 亿 0.51 亿 0.48 亿 0.64 亿 0.64 亿
土地使用权 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 84.77 亿 79.26 亿 95.41 亿 120.49 亿 120.49 亿
商誉 5.59 亿 5.13 亿 5.03 亿 4.86 亿 4.86 亿
联营公司投资 1.57 亿 2.61 亿 2.57 亿 1.23 亿 1.23 亿
合营公司投资 5.95 亿 5.8 亿 5.77 亿 5.11 亿 5.11 亿
其他长期投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.33 亿 0.15 亿 0.15 亿 0.14 亿 0.14 亿
以摊销成本计量的金融投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应收款 4.31 亿 4.17 亿 0.93 亿 0.87 亿 0.87 亿
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 2.47 亿 1.96 亿 4.34 亿 0.44 亿 0.44 亿
递延所得税资产 0.77 亿 0.64 亿 0.56 亿 0.57 亿 0.57 亿
持有待售资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
负债 负债合计 287.09 亿 288.44 亿 300.71 亿 -- --
流动负债 流动负债合计 115.36 亿 88.42 亿 112.92 亿 -- --
短期借款 60.87 亿 42.29 亿 63.48 亿 -- --
有抵押银行借款 0.0 0.0 0.0 -- --
衍生金融负债 0.0 0.0 0.0 -- --
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 0.0 0.0 -- --
应付票据及应付账款 32.88 亿 25.14 亿 25.59 亿 -- --
合同负债 0.0 0.0 0.0 -- --
短期应付债券 0.0 0.0 0.0 -- --
可转换债券 0.0 0.0 0.0 -- --
租赁负债 963.57 0.1 亿 0.12 亿 -- --
应交税费 2.48 亿 1.56 亿 1.65 亿 -- --
其他税项负债 0.0 0.0 0.0 -- --
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 18.6 亿 18.72 亿 21.81 亿 -- --
一年内到期的递延收益 0.0 0.0 0.0 -- --
优先票据 0.0 0.0 0.0 -- --
可赎回可换股优先股负债部分 0.0 0.0 0.0 -- --
非流动负债 非流动负债合计 171.72 亿 200.03 亿 187.79 亿 -- --
长期借款 142.47 亿 172.35 亿 159.53 亿 -- --
抵押银行借款 0.0 0.0 0.0 -- --
衍生金融负债 0.0 0.0 0.0 -- --
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 0.0 0.0 -- --
应付债券 0.0 0.0 0.0 -- --
可转换债券 0.0 0.0 0.0 -- --
租赁负债 0.39 亿 0.37 亿 0.35 亿 -- --
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 2.07 亿 1.67 亿 1.27 亿 -- --
长期递延收益 0.0 0.0 0.0 -- --
递延所得税负债 26.8 亿 25.63 亿 26.64 亿 -- --
可换股债券权益部分 0.0 0.0 0.0 -- --
股东权益 股东权益合计 171.63 亿 166.07 亿 168.32 亿 -- --
归属于母公司股东权益 归属于母公司股东权益合计 116.56 亿 110.03 亿 111.53 亿 -- --
股本 59.2 亿 59.2 亿 59.2 亿 -- --
股份溢价 0.0 0.0 0.0 -- --
库存股 0.0 0.0 0.0 -- --
其他权益工具 0.0 0.0 0.0 -- --
资本公积 0.0 0.0 0.0 -- --
其他综合收益 0.0 0.0 0.0 -- --
盈余公积 0.0 0.0 0.0 -- --
专项储备 0.0 0.0 0.0 -- --
未分配利润 38.99 亿 41.29 亿 43.54 亿 -- --
其他储备 5.18 亿 2.38 亿 2.82 亿 -- --
股份奖励计划所持股份 0.0 0.0 0.0 -- --
少数股东权益 55.07 亿 56.04 亿 56.79 亿 -- --