铭普光磁资产负债表

26.36亿

总资产

17.36亿

总负债

9.0亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 铭普光磁资产负债表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 28.31 亿 28.92 亿 25.66 亿 26.59 亿 26.36 亿
流动资产 流动资产合计 18.32 亿 18.61 亿 15.35 亿 15.69 亿 15.13 亿
货币资金 2.3 亿 2.32 亿 2.31 亿 3.06 亿 4.25 亿
拆出资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.23 亿 640.56 0.0 0.7 亿 0.0
应收票据 1.46 亿 2.07 亿 1.49 亿 0.96 亿 0.9 亿
应收账款 7.12 亿 6.94 亿 5.65 亿 4.82 亿 3.95 亿
合同资产 0.17 亿 0.12 亿 783.84 0.18 亿 0.11 亿
应收股利 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他应收 0.24 亿 0.33 亿 0.39 亿 0.32 亿 0.22 亿
预付款项 0.18 亿 0.22 亿 0.22 亿 0.36 亿 0.35 亿
存货 6.07 亿 5.78 亿 4.73 亿 4.73 亿 4.69 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 0.1 亿 493.51 154.96 0.0
其他流动资产 0.24 亿 0.2 亿 0.22 亿 0.47 亿 0.53 亿
非流动资产 非流动资产合计 10.0 亿 10.31 亿 10.31 亿 10.91 亿 11.23 亿
债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.57 亿 0.62 亿 0.69 亿 0.69 亿 0.69 亿
其他非流动金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.34 亿 0.39 亿 0.21 亿 0.27 亿 0.27 亿
长期应收款 0.0 0.14 亿 493.36 160.41 160.41
固定资产 6.37 亿 7.39 亿 7.16 亿 7.38 亿 7.33 亿
工程物资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 0.98 亿 587.6 0.64 亿 1.26 亿 1.66 亿
固定资产清理 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 0.42 亿 0.51 亿 0.48 亿 0.48 亿 0.49 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 420.01 420.01 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 0.28 亿 0.26 亿 0.19 亿 0.18 亿 0.18 亿
递延所得税资产 0.31 亿 0.37 亿 0.38 亿 0.12 亿 0.12 亿
其他非流动资产 0.26 亿 0.21 亿 0.21 亿 0.22 亿 0.2 亿
负债 负债总额 17.78 亿 17.8 亿 17.31 亿 17.07 亿 17.36 亿
流动负债 流动负债合计 15.76 亿 15.62 亿 15.32 亿 15.36 亿 14.62 亿
短期借款 2.14 亿 2.8 亿 4.02 亿 4.12 亿 4.68 亿
交易性金融负债 0.0 0.0 0.0 169.9 18.47
应付票据 2.61 亿 1.14 亿 1.67 亿 1.56 亿 1.81 亿
应付账款 7.98 亿 6.55 亿 5.32 亿 6.31 亿 4.75 亿
合同负债 872.0 215.34 455.48 0.11 亿 0.14 亿
应付短期债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预收款项 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 0.37 亿 0.32 亿 0.3 亿 0.41 亿 0.35 亿
应付股利 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应交税费 601.7 0.17 亿 0.13 亿 686.42 744.32
应付利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他应付款 0.19 亿 0.33 亿 -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 0.19 亿 0.33 亿 0.42 亿 0.63 亿 0.27 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
一年内到期的非流动负债 0.42 亿 1.58 亿 1.69 亿 1.28 亿 1.39 亿
其他流动负债 1.89 亿 2.7 亿 1.74 亿 0.84 亿 1.15 亿
非流动负债 非流动负债合计 2.03 亿 2.19 亿 1.99 亿 1.71 亿 2.74 亿
长期借款 0.92 亿 0.51 亿 1.02 亿 1.15 亿 1.57 亿
应付债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.66 亿 1.32 亿 0.59 亿 0.14 亿 0.7 亿
长期应付职工薪酬 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 0.0 0.0 76.14 76.14
递延所得税负债 616.9 269.52 118.71 137.83 137.45
长期递延收益 656.82 748.88 0.17 亿 0.18 亿 0.21 亿
其他非流动负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
股东权益 股东权益总额 10.53 亿 11.11 亿 8.34 亿 9.53 亿 9.0 亿
股东权益 实收资本 2.1 亿 2.12 亿 2.12 亿 2.35 亿 2.35 亿
其他权益工具 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资本公积 4.53 亿 4.64 亿 4.75 亿 8.64 亿 8.64 亿
盈余公积 0.46 亿 0.52 亿 0.52 亿 0.52 亿 0.52 亿
未分配利润 2.95 亿 3.62 亿 0.95 亿 -1.96 亿 -2.42 亿
减:库存股 0.0 0.11 亿 0.11 亿 347.72 347.72
其他综合收益 128.75 34.71 -14.12 163.58 162.48
一般风险准备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
归属母公司股东权益合计 10.06 亿 10.78 亿 8.23 亿 9.54 亿 9.09 亿
少数股东权益 0.47 亿 0.33 亿 0.11 亿 -122.64 -848.69