昇兴股份资产负债表

74.92亿

总资产

39.02亿

总负债

35.9亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 昇兴股份资产负债表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 67.4 亿 77.86 亿 85.92 亿 79.38 亿 74.92 亿
流动资产 流动资产合计 34.53 亿 38.74 亿 46.4 亿 41.21 亿 37.36 亿
货币资金 5.79 亿 7.34 亿 16.28 亿 10.29 亿 9.68 亿
拆出资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 1.61 亿 20.0 0.0 0.0 0.0
应收票据 2.36 亿 3.32 亿 0.19 亿 0.16 亿 0.36 亿
应收账款 11.17 亿 16.86 亿 18.08 亿 19.16 亿 15.5 亿
合同资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收股利 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他应收 1.65 亿 0.23 亿 0.12 亿 0.21 亿 0.16 亿
预付款项 2.52 亿 1.13 亿 1.97 亿 1.73 亿 1.72 亿
存货 9.38 亿 8.86 亿 8.31 亿 8.42 亿 8.67 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 1.3 亿 1.03 亿 1.08 亿 0.75 亿 0.81 亿
非流动资产 非流动资产合计 32.87 亿 39.12 亿 39.52 亿 38.17 亿 37.55 亿
债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 0.0 0.0 0.4 亿 0.4 亿
其他非流动金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.12 亿 0.11 亿 1.2 1.2 1.2
长期股权投资 0.24 亿 0.29 亿 0.39 亿 0.0 0.0
长期应收款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 20.87 亿 27.36 亿 29.58 亿 29.1 亿 28.36 亿
工程物资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 2.42 亿 3.57 亿 2.17 亿 2.08 亿 2.3 亿
固定资产清理 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 2.63 亿 3.24 亿 3.75 亿 3.64 亿 3.61 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 1.47 亿 1.47 亿 0.89 亿 0.71 亿 0.71 亿
长期待摊费用 0.31 亿 0.32 亿 0.31 亿 0.24 亿 0.25 亿
递延所得税资产 0.46 亿 0.67 亿 0.96 亿 0.81 亿 0.81 亿
其他非流动资产 3.54 亿 1.35 亿 0.61 亿 0.44 亿 0.4 亿
负债 负债总额 39.64 亿 48.87 亿 54.47 亿 44.52 亿 39.02 亿
流动负债 流动负债合计 33.78 亿 41.01 亿 49.1 亿 39.81 亿 34.4 亿
短期借款 10.56 亿 13.26 亿 18.82 亿 12.01 亿 8.24 亿
交易性金融负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 10.66 亿 12.79 亿 18.35 亿 16.35 亿 14.51 亿
应付账款 7.11 亿 10.3 亿 7.52 亿 6.27 亿 7.05 亿
合同负债 1.03 亿 0.48 亿 0.44 亿 0.35 亿 0.36 亿
应付短期债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预收款项 119.54 124.22 129.84 131.85 58.35
应付职工薪酬 0.54 亿 0.61 亿 0.74 亿 0.82 亿 0.47 亿
应付股利 0.0 49.81 0.0 0.44 亿 0.44 亿
应交税费 0.44 亿 0.92 亿 0.93 亿 0.84 亿 0.47 亿
应付利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他应付款 -- -- -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 0.34 亿 0.39 亿 0.37 亿 0.79 亿 0.77 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
一年内到期的非流动负债 2.96 亿 2.19 亿 1.86 亿 2.3 亿 2.47 亿
其他流动负债 0.13 亿 538.54 663.59 458.48 452.46
非流动负债 非流动负债合计 5.86 亿 7.86 亿 5.38 亿 4.71 亿 4.61 亿
长期借款 4.21 亿 6.13 亿 3.7 亿 2.87 亿 2.72 亿
应付债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.28 亿 0.38 亿 507.57 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 0.14 亿 0.21 亿 0.3 亿 0.44 亿 0.44 亿
长期递延收益 0.51 亿 0.53 亿 0.57 亿 0.72 亿 0.78 亿
其他非流动负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
股东权益 股东权益总额 27.76 亿 28.99 亿 31.44 亿 34.87 亿 35.9 亿
股东权益 实收资本 9.77 亿 9.77 亿 9.77 亿 9.77 亿 9.77 亿
其他权益工具 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资本公积 8.94 亿 8.76 亿 8.65 亿 8.59 亿 8.59 亿
盈余公积 0.56 亿 0.61 亿 0.88 亿 1.02 亿 1.02 亿
未分配利润 8.08 亿 9.3 亿 11.47 亿 14.59 亿 15.52 亿
减:库存股 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 -0.15 亿 251.64 854.87 0.2 亿 0.19 亿
一般风险准备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
归属母公司股东权益合计 27.2 亿 28.46 亿 30.85 亿 34.16 亿 35.08 亿
少数股东权益 0.56 亿 0.53 亿 0.59 亿 0.71 亿 0.82 亿