东山精密资产负债表

464.7亿

总资产

270.73亿

总负债

193.97亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 东山精密资产负债表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 379.51 亿 405.31 亿 443.72 亿 460.14 亿 464.7 亿
流动资产 流动资产合计 217.31 亿 222.73 亿 224.46 亿 226.78 亿 224.77 亿
货币资金 54.01 亿 71.31 亿 71.9 亿 71.72 亿 77.43 亿
拆出资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 5.0 亿 5.76 亿 1.46 亿 0.78 亿 0.87 亿
应收票据 0.15 亿 0.48 亿 340.76 903.71 0.17 亿
应收账款 76.66 亿 70.06 亿 77.13 亿 76.63 亿 67.52 亿
合同资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收股利 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他应收 0.38 亿 0.36 亿 0.77 亿 0.46 亿 0.56 亿
预付款项 1.86 亿 1.62 亿 0.8 亿 0.94 亿 1.17 亿
存货 64.52 亿 61.66 亿 62.94 亿 61.53 亿 62.75 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 6.46 亿 5.05 亿 6.52 亿 12.1 亿 10.55 亿
非流动资产 非流动资产合计 162.21 亿 182.58 亿 219.26 亿 233.36 亿 239.93 亿
债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 1.71 亿 1.71 亿 2.78 亿 3.34 亿 3.34 亿
其他非流动金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 155.43 129.66 103.88 78.11 71.67
长期股权投资 1.43 亿 1.4 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.25 亿
长期应收款 0.7 亿 0.3 亿 0.3 亿 0.3 亿 0.3 亿
固定资产 107.36 亿 106.74 亿 124.15 亿 135.95 亿 133.55 亿
工程物资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 5.03 亿 18.13 亿 18.43 亿 25.75 亿 33.09 亿
固定资产清理 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 2.97 亿 3.03 亿 8.64 亿 9.63 亿 9.42 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 22.12 亿 21.92 亿 22.09 亿 21.2 亿 21.2 亿
长期待摊费用 3.43 亿 5.02 亿 8.67 亿 9.04 亿 10.22 亿
递延所得税资产 5.36 亿 6.09 亿 10.78 亿 8.34 亿 8.35 亿
其他非流动资产 2.86 亿 8.73 亿 9.33 亿 5.13 亿 6.11 亿
负债 负债总额 232.81 亿 241.25 亿 261.81 亿 271.28 亿 270.73 亿
流动负债 流动负债合计 189.34 亿 180.68 亿 178.5 亿 191.63 亿 192.4 亿
短期借款 80.47 亿 77.94 亿 51.56 亿 48.11 亿 50.11 亿
交易性金融负债 0.0 0.92 亿 1.04 亿 0.83 亿 0.72 亿
应付票据 16.47 亿 20.08 亿 9.09 亿 9.36 亿 10.87 亿
应付账款 67.3 亿 59.86 亿 80.39 亿 96.59 亿 90.25 亿
合同负债 0.4 亿 0.26 亿 0.29 亿 1.23 亿 1.39 亿
应付短期债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预收款项 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 5.03 亿 5.0 亿 5.53 亿 5.98 亿 4.11 亿
应付股利 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应交税费 1.52 亿 4.12 亿 4.76 亿 3.96 亿 4.46 亿
应付利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他应付款 -- -- -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 3.23 亿 0.54 亿 0.8 亿 0.94 亿 0.92 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
一年内到期的非流动负债 14.91 亿 11.9 亿 24.97 亿 24.59 亿 29.54 亿
其他流动负债 244.0 447.67 655.6 519.08 312.55
非流动负债 非流动负债合计 43.47 亿 60.57 亿 83.32 亿 79.65 亿 78.33 亿
长期借款 20.31 亿 31.98 亿 47.06 亿 52.89 亿 49.57 亿
应付债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.79 亿 0.0 2.97 亿 0.49 亿 0.28 亿
长期应付职工薪酬 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.89 亿 0.69 亿 0.61 亿 0.58 亿 0.53 亿
递延所得税负债 3.14 亿 3.95 亿 6.91 亿 6.31 亿 6.22 亿
长期递延收益 6.86 亿 7.48 亿 7.33 亿 5.86 亿 7.99 亿
其他非流动负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
股东权益 股东权益总额 146.7 亿 164.06 亿 181.9 亿 188.86 亿 193.97 亿
股东权益 实收资本 17.1 亿 17.1 亿 17.1 亿 17.06 亿 17.06 亿
其他权益工具 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资本公积 81.0 亿 80.55 亿 80.64 亿 79.92 亿 79.92 亿
盈余公积 1.12 亿 1.35 亿 1.85 亿 2.32 亿 2.32 亿
未分配利润 52.76 亿 72.78 亿 90.25 亿 92.88 亿 97.44 亿
减:库存股 1.0 亿 1.26 亿 1.26 亿 0.75 亿 0.75 亿
其他综合收益 -5.2 亿 -6.93 亿 -7.15 亿 -3.17 亿 -2.63 亿
一般风险准备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
归属母公司股东权益合计 145.77 亿 163.59 亿 181.43 亿 188.26 亿 193.37 亿
少数股东权益 0.94 亿 0.47 亿 0.47 亿 0.6 亿 0.6 亿