怡亚通资产负债表

560.56亿

总资产

456.11亿

总负债

104.46亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 怡亚通资产负债表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 432.46 亿 519.52 亿 542.1 亿 575.47 亿 560.56 亿
流动资产 流动资产合计 341.66 亿 410.75 亿 428.28 亿 471.96 亿 458.07 亿
货币资金 94.45 亿 141.22 亿 137.25 亿 132.66 亿 121.53 亿
拆出资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.0 510.78 518.23 0.33 亿 0.37 亿
应收票据 5.72 亿 5.18 亿 9.52 亿 17.84 亿 19.16 亿
应收账款 135.58 亿 145.05 亿 156.79 亿 170.88 亿 168.95 亿
合同资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收股利 0.0 0.0 245.0 323.73 313.73
其他应收 17.76 亿 14.92 亿 18.52 亿 34.93 亿 34.92 亿
预付款项 30.79 亿 29.72 亿 26.62 亿 34.9 亿 32.16 亿
存货 54.37 亿 68.47 亿 74.58 亿 71.07 亿 72.36 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 2.6 亿 4.67 亿 3.83 亿 5.85 亿 5.19 亿
非流动资产 非流动资产合计 90.8 亿 108.77 亿 113.82 亿 103.51 亿 102.49 亿
债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 80.0 500.0 0.2 亿 0.2 亿 0.2 亿
其他非流动金融资产 0.22 亿 800.0 0.48 亿 0.48 亿 0.48 亿
投资性房地产 14.85 亿 17.23 亿 17.06 亿 16.04 亿 16.04 亿
长期股权投资 30.47 亿 31.86 亿 32.55 亿 33.5 亿 32.87 亿
长期应收款 0.16 亿 830.24 384.71 0.9 亿 0.48 亿
固定资产 13.67 亿 16.92 亿 17.56 亿 21.73 亿 21.64 亿
工程物资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 9.38 亿 18.65 亿 24.03 亿 8.89 亿 9.16 亿
固定资产清理 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 11.83 亿 13.05 亿 11.45 亿 12.09 亿 12.02 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 2.41 亿 3.44 亿 2.87 亿 2.53 亿 2.54 亿
长期待摊费用 1.82 亿 1.07 亿 1.12 亿 1.06 亿 1.03 亿
递延所得税资产 3.64 亿 3.94 亿 4.83 亿 5.08 亿 5.12 亿
其他非流动资产 0.0 0.81 亿 0.34 亿 0.23 亿 0.22 亿
负债 负债总额 329.37 亿 413.61 亿 436.43 亿 471.12 亿 456.11 亿
流动负债 流动负债合计 303.15 亿 387.82 亿 410.91 亿 436.54 亿 420.07 亿
短期借款 164.87 亿 188.62 亿 189.23 亿 226.24 亿 208.25 亿
交易性金融负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 66.2 亿 109.37 亿 129.44 亿 93.78 亿 100.93 亿
应付账款 25.98 亿 32.91 亿 58.31 亿 78.45 亿 77.92 亿
合同负债 9.59 亿 11.83 亿 11.09 亿 12.57 亿 10.67 亿
应付短期债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预收款项 335.59 209.94 218.12 532.88 207.71
应付职工薪酬 1.02 亿 1.0 亿 1.01 亿 0.9 亿 0.68 亿
应付股利 0.18 亿 0.13 亿 75.81 360.7 345.67
应交税费 2.1 亿 1.88 亿 1.75 亿 2.35 亿 1.88 亿
应付利息 132.5 0.0 0.0 0.0 0.0
其他应付款 8.23 亿 -- -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 8.42 亿 17.59 亿 11.29 亿 12.26 亿 11.64 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
一年内到期的非流动负债 23.69 亿 22.59 亿 6.45 亿 5.03 亿 5.05 亿
其他流动负债 1.2 亿 1.43 亿 1.63 亿 2.75 亿 2.33 亿
非流动负债 非流动负债合计 26.22 亿 25.79 亿 25.52 亿 34.58 亿 36.04 亿
长期借款 1.2 亿 17.51 亿 6.5 亿 8.5 亿 10.05 亿
应付债券 20.74 亿 3.02 亿 15.0 亿 22.6 亿 22.6 亿
长期应付款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 2.13 亿 3.64 亿 2.5 亿 2.74 亿 2.73 亿
长期递延收益 0.13 亿 0.11 亿 0.34 亿 0.36 亿 0.36 亿
其他非流动负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
股东权益 股东权益总额 103.08 亿 105.91 亿 105.67 亿 104.35 亿 104.46 亿
股东权益 实收资本 25.97 亿 25.97 亿 25.97 亿 25.97 亿 25.97 亿
其他权益工具 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资本公积 30.22 亿 30.39 亿 30.22 亿 30.47 亿 30.43 亿
盈余公积 3.0 亿 3.18 亿 3.23 亿 3.39 亿 3.39 亿
未分配利润 22.01 亿 23.35 亿 24.19 亿 24.78 亿 25.0 亿
减:库存股 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 4.55 亿 5.96 亿 6.53 亿 7.74 亿 7.64 亿
一般风险准备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
归属母公司股东权益合计 85.75 亿 88.86 亿 90.14 亿 92.35 亿 92.43 亿
少数股东权益 17.33 亿 17.05 亿 15.53 亿 12.01 亿 12.03 亿