新都退资产负债表

3.12亿

总资产

2.89亿

总负债

0.24亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 新都退资产负债表 2013年报 2014年报 2015年报 2016年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 5.65 亿 4.32 亿 4.24 亿 3.19 亿 3.12 亿
流动资产 流动资产合计 0.95 亿 0.3 亿 4.24 亿 3.18 亿 3.1 亿
货币资金 0.73 亿 0.11 亿 1.21 亿 0.41 亿 0.27 亿
拆出资金 0.0 0.0 0.0 0.0 --
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 --
应收票据 0.0 0.0 0.0 0.0 --
应收账款 724.67 769.8 288.16 977.98 0.1 亿
合同资产 0.0 0.0 0.0 0.0 --
应收股利 0.0 0.0 0.0 0.0 --
其他应收 416.23 107.36 2.97 亿 2.59 亿 2.66 亿
预付款项 6.13 4.69 0.0 274.87 185.2
存货 144.34 129.08 331.05 486.78 539.74
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 0.0 0.0 0.0 --
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 0.0 0.0 0.0 --
其他流动资产 902.62 837.57 0.0 36.21 52.15
非流动资产 非流动资产合计 4.7 亿 4.02 亿 15.31 116.29 203.91
债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 --
其他债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 --
持有至到期投资 0.0 0.0 0.0 0.0 --
可供出售金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 --
其他权益工具投资 0.0 0.0 0.0 0.0 --
其他非流动金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 --
投资性房地产 1.84 亿 1.29 亿 0.0 0.0 --
长期股权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 --
长期应收款 0.0 0.0 0.0 0.0 --
固定资产 2.77 亿 2.71 亿 -- 20.35 25.68
工程物资 0.0 0.0 0.0 0.0 --
在建工程 638.42 0.0 0.0 0.0 --
固定资产清理 0.0 0.0 0.0 0.0 --
生产性生物资产 0.0 0.0 0.0 0.0 --
油气资产 0.0 0.0 0.0 0.0 --
无形资产 22.4 15.66 13.08 12.03 10.57
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 0.0 0.0 0.0 --
商誉 0.0 0.0 0.0 0.0 --
长期待摊费用 150.5 223.87 0.0 75.72 159.47
递延所得税资产 0.0 0.0 2.23 8.19 8.19
其他非流动资产 0.0 0.0 0.0 0.0 --
负债 负债总额 2.93 亿 6.1 亿 4.15 亿 2.96 亿 2.89 亿
流动负债 流动负债合计 0.57 亿 0.49 亿 1.2 亿 0.38 亿 0.3 亿
短期借款 0.0 0.0 0.0 0.0 --
交易性金融负债 0.0 0.0 0.0 0.0 --
应付票据 0.0 0.0 0.0 0.0 --
应付账款 334.66 229.86 134.91 549.61 413.73
合同负债 0.0 0.0 0.0 0.0 --
应付短期债券 0.0 0.0 0.0 0.0 --
预收款项 87.26 698.78 0.0 25.89 38.93
应付职工薪酬 212.64 241.91 278.25 168.9 88.11
应付股利 0.0 0.0 0.0 0.0 --
应交税费 247.57 255.89 0.11 亿 964.69 513.53
应付利息 291.15 281.55 0.0 0.0 --
其他应付款 0.29 亿 0.32 亿 1.03 亿 0.21 亿 0.19 亿
其他应付款(含利息和股利) 0.29 亿 0.32 亿 1.03 亿 0.21 亿 0.19 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 0.0 0.0 0.0 --
划分为持有待售的负债 0.0 0.0 0.0 0.0 --
一年内到期的非流动负债 0.16 亿 0.0 143.77 0.0 --
其他流动负债 0.0 0.0 0.0 0.0 --
非流动负债 非流动负债合计 2.36 亿 5.61 亿 2.95 亿 2.59 亿 2.59 亿
长期借款 2.24 亿 2.0 亿 0.0 0.0 --
应付债券 0.0 0.0 0.0 0.0 --
长期应付款 0.0 0.0 0.0 0.0 --
长期应付职工薪酬 0.0 0.0 0.0 0.0 --
专项应付款 0.0 0.0 0.0 0.0 --
预计负债 0.0 0.0 0.0 0.0 2.59 亿
递延所得税负债 0.0 0.0 0.0 0.0 --
长期递延收益 0.0 0.0 0.0 0.0 --
其他非流动负债 334.62 366.09 0.0 0.0 --
股东权益 股东权益总额 2.72 亿 -1.78 亿 961.59 0.23 亿 0.24 亿
股东权益 实收资本 3.29 亿 3.29 亿 3.29 亿 4.3 亿 4.3 亿
其他权益工具 0.0 0.0 0.0 0.0 --
资本公积 1.0 亿 1.0 亿 2.32 亿 1.39 亿 1.39 亿
盈余公积 981.65 981.65 981.65 981.65 981.65
未分配利润 -1.68 亿 -6.17 亿 -5.62 亿 -5.56 亿 -5.55 亿
减:库存股 0.0 0.0 0.0 0.0 --
其他综合收益 0.0 0.0 0.0 0.0 --
一般风险准备 0.0 0.0 0.0 0.0 --
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 0.0 0.0 0.0 --
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 0.0 0.0 0.0 --
归属母公司股东权益合计 2.72 亿 -1.78 亿 961.59 0.22 亿 0.23 亿
少数股东权益 0.0 0.0 0.0 37.93 21.32