盈利能力
运营能力
财务结构
偿债能力
现金能力
现金流
当前存货周转率
0次/年近7年中位数
286.28次/年2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TTM(十二个月) | |
存货周转率(次/年) | 767.46 | 727.12 | 368.83 | 119.96 | 196.46 | 203.72 | -- |
排名 | 名称 | 存货周转率 |
---|---|---|
1 | 凯升控股 | 147.29次/年 |
2 | 国际娱乐 | 78.32次/年 |
3 | OKURAHOLDINGS | 71.01次/年 |
存货周转率代表存货这个资产一年帮公司做了几趟生意,越多趟越好。
存货周转率会显示出每单位存货能赚得多少利润、公司的最终存货管理效率如何。