盈利能力
运营能力
财务结构
偿债能力
现金能力
现金流
当前应收款项周转率
9.7次/年近7年中位数
3.93次/年2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TTM(十二个月) | |
应收款项周转率(次/年) | 1.5 | 2.89 | 3.47 | 3.93 | 5.43 | 7.77 | 9.7 |
排名 | 名称 | 应收款项周转率 |
---|---|---|
1 | WT集团 | 28.49次/年 |
2 | BHCCHOLDING | 25.61次/年 |
3 | 靛蓝星 | 22.89次/年 |
4 | 简朴新生活 | 15.12次/年 |
5 | 宏强控股 | 14.18次/年 |
6 | 瑞安建业 | 13.27次/年 |
7 | 景联集团 | 12.94次/年 |
8 | RAFFLESINTERIOR | 12.51次/年 |
9 | 丰展控股 | 11.0次/年 |
10 | 新福港 | 10.87次/年 |
应收款项周转率主要是在说明,应收款项这个资产,一年帮公司做了几趟生意,越多趟越好。
应收款项周转率用于衡量企业应收账款流动程度的指标,它是企业在一定时期内(通常为一年)赊销净额与应收账款平均余额的比率。
一般来说,应收款项周转率越高,平均收账期越短,说明应收账款的收回越快。否则,企业的营运资金会过多地呆滞在应收账款上,影响正常的资金周转。