当前资产总计
3.91 亿近9年中位数
7.74 亿2024年6月 | 2023年12月 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 | |
资产总计 | 12.33 亿 | 11.29 亿 | 9.38 亿 | 7.74 亿 | 7.79 亿 | 7.44 亿 | 5.14 亿 | 5.4 亿 | 3.91 亿 |
排名 | 名称 | 资产总计 |
---|---|---|
1 | 迅销有限公司-预托证券 | 1,959.79 亿 |
2 | 迅销有限公司-预托证券 | 1,959.79 亿 |
3 | 安踏体育 | 1,197.21 亿 |
4 | 申洲国际 | 564.59 亿 |
5 | 波司登 | 297.93 亿 |
6 | 晶苑国际 | 175.01 亿 |
7 | 中国动向 | 110.46 亿 |
8 | 维珍妮 | 90.62 亿 |
9 | 赢家时尚 | 72.92 亿 |
10 | 中国利郎 | 72.86 亿 |
资产总计(ta)是对企业拥有或控制的全部资产的计量,包括流动资产和非流动资产的总和。
1. 资产总计反映了企业的规模和实力,是评估公司价值的重要指标之一。
2. 资产总计的增长可能来自业务扩张、收购合并或资产升值,需要结合其他指标综合分析。
3. 企业资产总计虽然很重要,但单纯追求资产规模并不一定带来良好的回报,资产的质量和使用效率更为关键。
4. 在分析资产总计时,需要关注其构成(如流动资产与非流动资产的比例),以及资产质量(如应收账款的回收风险、存货的变现能力等)。