当前营业收入
5.71 亿近9年中位数
10.92 亿2024年6月 | 2023年12月 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 | TTM(十二个月) | |
营业收入 | 20.2 亿 | 19.58 亿 | 16.41 亿 | 10.92 亿 | 8.48 亿 | 11.64 亿 | 5.85 亿 | 6.04 亿 | 5.71 亿 | 5.71 亿 |
排名 | 名称 | 营业收入 |
---|---|---|
1 | 迅销有限公司-预托证券 | 1,695.07 亿 |
2 | 迅销有限公司-预托证券 | 1,695.07 亿 |
3 | 安踏体育 | 752.95 亿 |
4 | 申洲国际 | 304.72 亿 |
5 | 晶苑国际 | 191.72 亿 |
6 | 赢家时尚 | 70.04 亿 |
7 | 江南布衣 | 57.06 亿 |
8 | 联泰控股 | 52.35 亿 |
9 | 思捷环球 | 44.44 亿 |
10 | 联亚集团 | 41.84 亿 |
营业收入(oi)指企业在销售商品、提供劳务及让渡资产使用权等日常活动所形成的经济利益的总流入。
1. 营业收入是企业经营的重要指标,反映了企业的市场份额和规模。
2. 营业收入的增长率是判断企业成长性的重要指标。持续增长的营业收入通常表明企业处于良好的发展轨道。
3. 营业收入需要结合利润指标一起分析,因为收入增长如果没有带来相应的利润增长,可能意味着企业的盈利能力在下降。
4. 港股企业的营业收入通常以港元计价,分析时需要注意汇率变动对数据的影响。