当前销售费用
2.52 亿近10年中位数
2.41 亿2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TTM(十二个月) | |
销售费用(元) | 0.26 亿 | 0.31 亿 | 0.17 亿 | 1.87 亿 | 1.88 亿 | 2.72 亿 | 2.54 亿 | 2.41 亿 | 2.8 亿 | 2.52 亿 |
排名 | 名称 | 销售费用 |
---|---|---|
1 | 复星国际 | 205.05 亿 |
2 | 太古股份公司A | 114.4 亿 |
3 | 太古股份公司B | 114.4 亿 |
4 | 上海实业控股 | 8.59 亿 |
5 | WANG ON GROUP | 5.61 亿 |
6 | 天津发展 | 4.49 亿 |
7 | 丽新国际 | 2.52 亿 |
8 | 丽新发展 | 2.52 亿 |
9 | 周大福创建 | 1.96 亿 |
10 | CHEVALIER INT'L | 1.79 亿 |
销售费用(se)是指企业在销售商品和提供劳务过程中发生的各项费用,是企业期间费用的重要组成部分。
1. 销售费用反映了企业为开拓市场、销售产品所付出的成本,是企业营销战略的直接体现。
2. 销售费用率(销售费用/营业收入)是衡量企业销售效率的重要指标,较低的销售费用率可能意味着更高的营销效率。
3. 销售费用的变动趋势需要结合企业收入和利润的变化来分析,理想情况是销售费用的增长率低于收入增长率。
4. 不同行业的销售费用结构和规模差异较大,分析时应与同行业企业比较。