亚伦国际利润表

4.65亿

营业总收入

-0.94亿

利润总额

-0.96亿

净利润

利润表详细项

当前港股报表统一使用会计期转换,非财年;使用港元单位,非公告货币单位;请注意差异。

亚伦国际利润表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
营业总收入 9.09 亿 7.83 亿 4.13 亿 4.85 亿 4.65 亿
营业收入 9.09 亿 7.83 亿 4.13 亿 4.85 亿 4.65 亿
其他业务收入 0.2 亿 0.32 亿 0.5 亿 0.46 亿 0.34 亿
营业成本 7.56 亿 7.32 亿 3.97 亿 4.45 亿 4.54 亿
其他业务成本 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
毛利 1.53 亿 0.52 亿 0.17 亿 0.4 亿 0.12 亿
销售费用 0.19 亿 0.24 亿 0.16 亿 0.14 亿 0.16 亿
管理费用 0.96 亿 0.96 亿 0.81 亿 0.73 亿 0.78 亿
财务费用 37.0 21.4 49.1 69.7 43.4
研发费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他收入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
公允价值变动收益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资物业公允值变动 -283.2 0.15 亿 -471.9 -0.69 亿 -0.45 亿
对联营企业及合营企业的投资收益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 0.55 亿 -0.21 亿 -0.61 亿 -0.72 亿 -0.94 亿
所得税费用 813.9 565.1 134.8 -299.2 195.7
净利润 0.46 亿 -0.27 亿 -0.62 亿 -0.69 亿 -0.96 亿
归属于母公司普通股股东的净利润 0.46 亿 -0.27 亿 -0.62 亿 -0.69 亿 -0.96 亿
少数股东损益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
综合收益总额 0.69 亿 -0.15 亿 -0.89 亿 -0.86 亿 -0.97 亿
归属于母公司普通股股东的综合收益总额 0.69 亿 -0.15 亿 -0.89 亿 -0.86 亿 -0.97 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
基本每股收益(EPS) 0.14 -0.08 -0.19 -0.21 -0.29
稀释每股收益 -- -- -- -- --