.
    
      
        
      
    
   
        
      
        
        
  
资产负债比率
  
五大财务比率+成长能力
  
    
  
    
      | 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 | 
  
  
    
      | 盈利能力 | 
    
      | ROA=资产收益率(%) | -53.8 | -20.7 | 5.1 | -38.0 | -38.0 | 
    
      | ROE=净资产收益率(%) | -1280.3 | 0.0 | 17.5 | -65.0 | -65.0 | 
    
      | ROIC=资本回报率(%) | -23267.4 | -12483.5 | 982.3 | -6158.0 | -6158.0 | 
    
      | 税前纯益占实收资本(%) | -36409.0 | -7907.0 | -2449.0 | -3488.0 | -3488.0 | 
    
      | EPS=每股收益(元) | -0.0 | -0.2 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | 
    
      | 毛利率(%) | 44.4 | 12.5 | 26.3 | 32.0 | 32.0 | 
    
      | 营业利润率(%) | -195.7 | -18.2 | -18.5 | -94.0 | -94.0 | 
    
      | 营业费用率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 
    
      | 净利率(%) | -159.5 | -16.8 | 5.4 | -94.0 | -94.0 | 
    
      | 运营能力 | 
    
      | 总资产周转率(次/年) | 0.3 | 1.2 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 
    
      | 固定资产周转率(次/年) | 25.6 | 21.0 | 12.9 | 5.4 | 5.4 | 
    
      | 完整生意周期(天) | 313.3 | 225.4 | 314.4 | 667.8 | 667.8 | 
    
      | 应收款项周转率(次/年) | 4.8 | 6.7 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 
    
      | 应收款项周转天数(天) | 75.6 | 54.9 | 122.9 | 243.3 | 243.3 | 
    
      | 存货周转率(次/年) | 1.5 | 2.1 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 
    
      | 存货周转天数(天) | 237.8 | 170.5 | 191.5 | 424.4 | 424.4 | 
    
      | 应付款项周转天数(天) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
    
      | 缺钱天数(天) | 313.3 | 225.4 | 314.4 | 667.8 | 667.8 | 
    
      | 成长能力 | 
    
      | 营收增长率(%) | -8985.0 | 23651.0 | -845.0 | -6086.0 | -6086.0 | 
    
      | 营业利润增长率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9942.0 | 9942.0 | 
    
      | 净资本增长率(%) | -17287.0 | -11978.0 | 122089.0 | -99.0 | -99.0 | 
    
      | 偿债能力 | 
    
      | 速动比率(%) | 32.6 | 60.0 | 117.2 | 117.5 | 117.5 | 
    
      | 流动比率(%) | 77.3 | 170.6 | 213.7 | 303.2 | 303.2 | 
    
      | 利息保障倍数(倍) | -42.1 | -5.4 | -3.2 | -27.6 | -27.6 | 
    
      | 财务结构 | 
    
      | 负债占资产比率(%) | 128.9 | 95.8 | 46.9 | 32.8 | 32.8 | 
    
      | 长期资金占重资产比率(%) | -3972.1 | 100235.7 | 20330.6 | 2069.0 | 2069.0 | 
    
      | 现金能力 | 
    
      | 现金流量比率(%) | -8714.0 | -10188.0 | -3413.0 | 2808.0 | 2808.0 | 
    
      | 现金流量允当比率(%) | -115457.0 | -68585.0 | -39710.0 | -34004.0 | -34004.0 | 
    
      | 现金再投资比率(%) | 42798.0 | -11283.0 | -2657.0 | 1174.0 | 1174.0 |