.
    
      
        
      
    
   
        
      
        
        
  
资产负债比率
  
    
  
    
      | 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 | 
  
  
    
      | 资产 | 
    
      | 现金与约当现金(%) | 52.9 | 34.3 | 35.2 | 50.8 | 50.8 | 
    
      | 应收款项(%) | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 5.0 | 5.0 | 
    
      | 存货(%) | 14.4 | 50.8 | 33.2 | 1.4 | 1.4 | 
    
      | 其他流动资产(%) | 27.0 | 2.9 | 3.3 | 4.9 | 4.9 | 
    
      | 流动资产(%) | 95.0 | 93.5 | 90.4 | 81.6 | 81.6 | 
    
      | 商誉(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
    
      | 非流动资产(%) | 5.0 | 6.5 | 9.6 | 18.4 | 18.4 | 
    
      | 负债 | 
    
      | 应付款项(%) | 11.0 | 18.3 | 11.8 | 14.8 | 14.8 | 
    
      | 流动负债(%) | 40.2 | 60.3 | 108.4 | 234.7 | 234.7 | 
    
      | 非流动负债(%) | 37.0 | 54.0 | 26.5 | 66.6 | 66.6 | 
    
      | 权益 | 
    
      | 股东权益(%) | 22.8 | -14.2 | -34.9 | -201.3 | -201.3 | 
    
      | 权益乘数(倍) | 24.4 | 15.9 | 0.0 | -1.3 | -1.3 | 
  
   
 
  
五大财务比率+成长能力
  
    
  
    
      | 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 | 
  
  
    
      | 盈利能力 | 
    
      | ROA=资产收益率(%) | -185.2 | -46.6 | -4.0 | -60.0 | -60.0 | 
    
      | ROE=净资产收益率(%) | -4525.2 | -741.1 | 0.0 | 75.0 | 75.0 | 
    
      | ROIC=资本回报率(%) | -28082.7 | -9160.1 | -1607.0 | 14152.0 | 14152.0 | 
    
      | 税前纯益占实收资本(%) | -99147376.0 | -32917165.0 | -1819854.0 | -11461030.0 | -11461030.0 | 
    
      | EPS=每股收益(元) | -15.9 | -2.5 | -0.1 | -0.8 | -0.8 | 
    
      | 毛利率(%) | 0.0 | 0.0 | 61.8 | 56.0 | 56.0 | 
    
      | 营业利润率(%) | -15724.0 | -10547.6 | -352.9 | -2352.0 | -2352.0 | 
    
      | 营业费用率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 
    
      | 净利率(%) | -15724.0 | -10547.6 | -352.9 | -2352.0 | -2352.0 | 
    
      | 运营能力 | 
    
      | 总资产周转率(次/年) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
    
      | 固定资产周转率(次/年) | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 
    
      | 完整生意周期(天) | -- | -- | 14640.7 | 3962.0 | 3962.0 | 
    
      | 应收款项周转率(次/年) | -- | -- | 3.3 | 1.2 | 1.2 | 
    
      | 应收款项周转天数(天) | -- | -- | 112.0 | 312.0 | 312.0 | 
    
      | 存货周转率(次/年) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 
    
      | 存货周转天数(天) | 3901.9 | 25301.9 | 14528.7 | 3650.0 | 3650.0 | 
    
      | 应付款项周转天数(天) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
    
      | 缺钱天数(天) | -- | -- | 14640.7 | 3962.0 | 3962.0 | 
    
      | 成长能力 | 
    
      | 营收增长率(%) | 6206.0 | -4430.0 | 6582.0 | -548.0 | -548.0 | 
    
      | 营业利润增长率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52978.0 | 52978.0 | 
    
      | 净资本增长率(%) | -22789.0 | -15024.0 | 771.0 | 11564.0 | 11564.0 | 
    
      | 偿债能力 | 
    
      | 速动比率(%) | 200.5 | 70.9 | 52.8 | 34.2 | 34.2 | 
    
      | 流动比率(%) | 236.3 | 155.2 | 83.4 | 34.8 | 34.8 | 
    
      | 利息保障倍数(倍) | -731.3 | -412.5 | -6.4 | -156.0 | -156.0 | 
    
      | 财务结构 | 
    
      | 负债占资产比率(%) | 77.2 | 114.2 | 134.9 | 301.3 | 301.3 | 
    
      | 长期资金占重资产比率(%) | 2053.8 | 1004.1 | -117.3 | -1019.1 | -1019.1 | 
    
      | 现金能力 | 
    
      | 现金流量比率(%) | -4272.0 | -5976.0 | -3197.0 | -1512.0 | -1512.0 | 
    
      | 现金流量允当比率(%) | -4950.0 | -8528.0 | -11315.0 | -12382.0 | -12382.0 | 
    
      | 现金再投资比率(%) | -2870.0 | -9064.0 | 49569.0 | 3105.0 | 3105.0 |