.
    
      
        
      
    
   
        
      
        
        
  
资产负债比率
  
五大财务比率+成长能力
  
    
  
    
      | 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 | 
  
  
    
      | 盈利能力 | 
    
      | ROA=资产收益率(%) | 32.4 | 29.2 | 33.4 | 39.0 | 39.0 | 
    
      | ROE=净资产收益率(%) | 56.0 | 54.4 | 60.2 | 71.0 | 71.0 | 
    
      | ROIC=资本回报率(%) | 5137.7 | 4904.1 | 5302.1 | 5972.0 | 5972.0 | 
    
      | 税前纯益占实收资本(%) | 1372137.0 | 1454709.0 | 1815550.0 | 2477925.0 | 2477925.0 | 
    
      | EPS=每股收益(元) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 
    
      | 毛利率(%) | 58.2 | 53.6 | 54.0 | 55.0 | 55.0 | 
    
      | 营业利润率(%) | 33.4 | 30.4 | 35.0 | 39.0 | 39.0 | 
    
      | 营业费用率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 
    
      | 净利率(%) | 28.6 | 26.1 | 29.8 | 33.0 | 33.0 | 
    
      | 运营能力 | 
    
      | 总资产周转率(次/年) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 
    
      | 固定资产周转率(次/年) | 23.2 | 26.2 | 24.1 | 29.5 | 29.5 | 
    
      | 完整生意周期(天) | 122.3 | 157.1 | 152.3 | 103.6 | 103.6 | 
    
      | 应收款项周转率(次/年) | 8.0 | 7.3 | 6.4 | 7.1 | 7.1 | 
    
      | 应收款项周转天数(天) | 45.9 | 49.9 | 57.0 | 51.6 | 51.6 | 
    
      | 存货周转率(次/年) | 4.8 | 3.4 | 3.8 | 7.0 | 7.0 | 
    
      | 存货周转天数(天) | 76.5 | 107.2 | 95.3 | 51.9 | 51.9 | 
    
      | 应付款项周转天数(天) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
    
      | 缺钱天数(天) | 122.3 | 157.1 | 152.3 | 103.6 | 103.6 | 
    
      | 成长能力 | 
    
      | 营收增长率(%) | 4116.0 | 1705.0 | 887.0 | 2311.0 | 2311.0 | 
    
      | 营业利润增长率(%) | 155.0 | 106.7 | 125.2 | 3668.0 | 3668.0 | 
    
      | 净资本增长率(%) | 1249.0 | 801.0 | 1625.0 | 1138.0 | 1138.0 | 
    
      | 偿债能力 | 
    
      | 速动比率(%) | 176.4 | 129.0 | 224.8 | 215.3 | 215.3 | 
    
      | 流动比率(%) | 244.4 | 220.8 | 286.9 | 254.6 | 254.6 | 
    
      | 利息保障倍数(倍) | 505.6 | 109.1 | 95.4 | 158.4 | 158.4 | 
    
      | 财务结构 | 
    
      | 负债占资产比率(%) | 44.1 | 48.0 | 41.1 | 48.9 | 48.9 | 
    
      | 长期资金占重资产比率(%) | 1339.6 | 1451.9 | 1284.5 | 2049.8 | 2049.8 | 
    
      | 现金能力 | 
    
      | 现金流量比率(%) | 6907.0 | 4987.0 | 13847.0 | 13417.0 | 13417.0 | 
    
      | 现金流量允当比率(%) | 36128.0 | 31795.0 | 37408.0 | 54927.0 | 54927.0 | 
    
      | 现金再投资比率(%) | 452.0 | -377.0 | 1532.0 | 4133.0 | 4133.0 |