.
    
      
        
      
    
   
        
      
        
        
  
资产负债比率
  
五大财务比率+成长能力
  
    
  
    
      | 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 | 
  
  
    
      | 盈利能力 | 
    
      | ROA=资产收益率(%) | -8.9 | -12.1 | -11.9 | -7.0 | -7.0 | 
    
      | ROE=净资产收益率(%) | -9.4 | -13.1 | -13.3 | -8.0 | -8.0 | 
    
      | ROIC=资本回报率(%) | -937.3 | -1300.1 | -1308.9 | -780.0 | -780.0 | 
    
      | 税前纯益占实收资本(%) | -69112656.0 | -93937231.0 | -87027413.0 | -48986365.0 | -48986365.0 | 
    
      | EPS=每股收益(元) | -0.5 | -0.7 | -0.6 | -0.4 | -0.4 | 
    
      | 毛利率(%) | 65.8 | 64.7 | 58.6 | 54.0 | 54.0 | 
    
      | 营业利润率(%) | -463.1 | -253.0 | -154.0 | -64.0 | -64.0 | 
    
      | 营业费用率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 
    
      | 净利率(%) | -463.1 | -253.3 | -154.2 | -64.0 | -64.0 | 
    
      | 运营能力 | 
    
      | 总资产周转率(次/年) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 
    
      | 固定资产周转率(次/年) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 
    
      | 完整生意周期(天) | 110.7 | 125.0 | 153.2 | 129.4 | 129.4 | 
    
      | 应收款项周转率(次/年) | 4.3 | 4.0 | 3.3 | 3.9 | 3.9 | 
    
      | 应收款项周转天数(天) | 84.9 | 91.0 | 110.9 | 94.8 | 94.8 | 
    
      | 存货周转率(次/年) | 14.2 | 10.8 | 8.6 | 10.6 | 10.6 | 
    
      | 存货周转天数(天) | 25.8 | 33.9 | 42.2 | 34.6 | 34.6 | 
    
      | 应付款项周转天数(天) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
    
      | 缺钱天数(天) | 110.7 | 125.0 | 153.2 | 129.4 | 129.4 | 
    
      | 成长能力 | 
    
      | 营收增长率(%) | 34199.0 | 15954.0 | 5220.0 | 6358.0 | 6358.0 | 
    
      | 营业利润增长率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3198.0 | -3198.0 | 
    
      | 净资本增长率(%) | 2805.0 | -1893.0 | 432.0 | 2481.0 | 2481.0 | 
    
      | 偿债能力 | 
    
      | 速动比率(%) | 847.6 | 577.8 | 372.1 | 602.1 | 602.1 | 
    
      | 流动比率(%) | 849.9 | 587.6 | 382.4 | 631.5 | 631.5 | 
    
      | 利息保障倍数(倍) | -457.5 | -223.3 | -285.4 | -122.6 | -122.6 | 
    
      | 财务结构 | 
    
      | 负债占资产比率(%) | 6.7 | 9.7 | 10.7 | 5.0 | 5.0 | 
    
      | 长期资金占重资产比率(%) | 899.3 | 674.6 | 665.2 | 877.9 | 877.9 | 
    
      | 现金能力 | 
    
      | 现金流量比率(%) | -9120.0 | -8102.0 | -5643.0 | -11537.0 | -11537.0 | 
    
      | 现金流量允当比率(%) | -14293.0 | -17069.0 | -19720.0 | -20578.0 | -20578.0 | 
    
      | 现金再投资比率(%) | -632.0 | -751.0 | -602.0 | -1028.0 | -1028.0 |