2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 8.6% | 8.5% | 1.1% | -19.7% | 2.9% | -1.9% |
总资产周转率 | 1.63次 | 2.28次 | 0.51次 | 0.20次 | 0.65次 | 0.56次 |
权益乘数 | 7.57倍 | 3.10倍 | 1.48倍 | 1.14倍 | 1.22倍 | 1.65倍 |
ROA | 14.1% | 19.3% | 0.6% | -4.0% | 1.8% | -1.1% |
ROE | 106.6% | 59.9% | 0.8% | -4.5% | 2.3% | -1.6% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议