2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 8.2% | 10.1% | 3.7% | 1.7% | 0.9% | -5.7% |
总资产周转率 | 1.30次 | 1.29次 | 0.96次 | 1.03次 | 0.82次 | 0.79次 |
权益乘数 | 2.07倍 | 2.11倍 | 2.16倍 | 1.65倍 | 2.47倍 | 3.31倍 |
ROA | 10.6% | 13.0% | 3.6% | 1.8% | 0.7% | -4.5% |
ROE | 21.9% | 27.3% | 7.7% | 3.0% | 1.8% | -13.9% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议