2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 17.9% | 17.3% | 16.3% | 0.4% | 3.1% | 3.3% |
总资产周转率 | 0.46次 | 0.43次 | 0.39次 | 0.21次 | 0.24次 | 0.23次 |
权益乘数 | 1.39倍 | 1.37倍 | 1.40倍 | 1.30倍 | 1.14倍 | 1.13倍 |
ROA | 8.2% | 7.4% | 6.3% | 0.1% | 0.7% | 0.8% |
ROE | 11.3% | 10.1% | 8.7% | 0.1% | 0.9% | 0.9% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议