2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 26.3% | 23.7% | 22.9% | 24.3% | 23.2% | 23.8% |
总资产周转率 | 0.02次 | 0.03次 | 0.02次 | 0.02次 | 0.02次 | 0.02次 |
权益乘数 | 14.69倍 | 14.41倍 | 14.61倍 | 18.72倍 | 16.40倍 | 16.73倍 |
ROA | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
ROE | 9.6% | 8.6% | 8.3% | 10.1% | 8.0% | 7.9% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议