2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 33.4% | 41.6% | 43.6% | 49.1% | 47.0% | 47.4% |
总资产周转率 | 0.02次 | 0.02次 | 0.02次 | 0.01次 | 0.01次 | 0.01次 |
权益乘数 | 15.07倍 | 14.30倍 | 14.54倍 | 16.18倍 | 15.46倍 | 12.75倍 |
ROA | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.6% |
ROE | 10.5% | 10.3% | 10.7% | 11.7% | 10.5% | 8.1% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议