2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | -17.2% | -93.9% | -76.0% | -76.4% | -73.8% |
总资产周转率 | 0.15次 | 0.14次 | 0.17次 | 0.23次 | 0.26次 |
权益乘数 | 3.68倍 | 3.16倍 | 4.53倍 | 14.00倍 | 23.42倍 |
ROA | -2.6% | -13.5% | -13.2% | -18.0% | -18.9% |
ROE | -9.6% | -42.7% | -59.8% | -251.4% | -443.6% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议