2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 8.0% | 13.6% | 3.3% | -4.7% | 1.6% | 2.9% |
总资产周转率 | 1.14次 | 1.27次 | 0.66次 | 0.59次 | 0.55次 | 0.53次 |
权益乘数 | 2.19倍 | 2.43倍 | 1.78倍 | 1.12倍 | 1.64倍 | 1.46倍 |
ROA | 9.0% | 17.4% | 2.2% | -2.8% | 0.9% | 1.5% |
ROE | 19.8% | 42.3% | 3.9% | -3.1% | 1.5% | 2.2% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议