2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | --% | -5.0% | -10.5% | -18.9% | -19.0% |
总资产周转率 | --次 | 3.39次 | 3.63次 | 3.61次 | --次 |
权益乘数 | 0.00倍 | 0.00倍 | 0.00倍 | 0.00倍 | 2.68倍 |
ROA | --% | -16.9% | -38.2% | -68.3% | -65.0% |
ROE | --% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -174.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议