2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | --% | -112.3% | -97.9% | -119.8% | -120.0% |
总资产周转率 | --次 | 0.32次 | 0.35次 | 0.28次 | --次 |
权益乘数 | 0.00倍 | 2.88倍 | 2.99倍 | 2.35倍 | 2.34倍 |
ROA | --% | -36.5% | -34.7% | -33.3% | -32.0% |
ROE | --% | -105.0% | -103.5% | -78.1% | -75.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议