2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | --% | -5619.2% | -810.1% | -865.0% | -865.0% |
总资产周转率 | --次 | 0.01次 | 0.04次 | 0.03次 | --次 |
权益乘数 | 0.00倍 | 1.04倍 | 1.04倍 | 1.04倍 | 1.03倍 |
ROA | --% | -58.8% | -30.5% | -27.2% | -30.0% |
ROE | --% | -61.3% | -31.6% | -28.3% | -31.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议