2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 28.9% | 26.0% | 29.6% | 23.1% | 20.3% | 20.0% |
总资产周转率 | 0.03次 | 0.03次 | 0.02次 | 0.02次 | 0.01次 | --次 |
权益乘数 | 15.56倍 | 13.51倍 | 14.20倍 | 14.97倍 | 15.12倍 | --倍 |
ROA | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.4% | 0.3% | 0.0% |
ROE | 11.7% | 9.3% | 8.3% | 5.4% | 4.5% | 4.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议