2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 16.1% | 18.9% | 18.0% | -36.8% | -19.7% | -20.0% |
总资产周转率 | 0.56次 | 0.54次 | 0.64次 | 0.51次 | 0.62次 | --次 |
权益乘数 | 9.70倍 | 1.57倍 | 1.25倍 | 1.41倍 | 1.63倍 | 1.62倍 |
ROA | 9.0% | 10.2% | 11.5% | -18.6% | -12.1% | -13.0% |
ROE | 87.6% | 16.0% | 14.3% | -26.3% | -19.8% | -21.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议