2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | --% | -962.9% | -434.3% | 98.0% | 98.0% |
总资产周转率 | --次 | 0.08次 | 0.12次 | 0.13次 | 0.13次 |
权益乘数 | 0.00倍 | 0.00倍 | 0.00倍 | -2.62倍 | -2.62倍 |
ROA | --% | -81.3% | -51.9% | 13.0% | 13.0% |
ROE | --% | 0.0% | 0.0% | -34.0% | -34.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议