2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 18.3% | 9.4% | 22.1% | 24.9% | 23.8% | 24.0% |
总资产周转率 | 0.44次 | 0.34次 | 0.29次 | 0.26次 | 0.28次 | --次 |
权益乘数 | 2.77倍 | 1.91倍 | 2.73倍 | 3.52倍 | 3.34倍 | 2.75倍 |
ROA | 7.9% | 3.2% | 6.4% | 6.5% | 6.7% | 8.0% |
ROE | 22.0% | 6.0% | 17.5% | 22.8% | 22.4% | 22.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议