2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 41.1% | 42.6% | 47.9% | 46.7% | 46.7% | 45.0% |
总资产周转率 | 0.26次 | 0.24次 | 0.24次 | 0.23次 | 0.21次 | --次 |
权益乘数 | 1.01倍 | 0.99倍 | 0.97倍 | 0.97倍 | 0.94倍 | 1.00倍 |
ROA | 10.8% | 10.4% | 11.5% | 10.7% | 9.8% | 7.0% |
ROE | 10.9% | 10.3% | 11.2% | 10.4% | 9.2% | 7.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议