2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | --% | 1.7% | -1.7% | -19.0% | -9.0% |
总资产周转率 | --次 | 0.17次 | 0.27次 | 0.24次 | 1.88次 |
权益乘数 | 0.00倍 | 4.50倍 | 10.07倍 | 0.00倍 | -2.85倍 |
ROA | --% | 0.3% | -0.5% | -4.5% | -27.0% |
ROE | --% | 1.3% | -4.7% | 0.0% | 77.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议