2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 2.7% | -16.8% | 10.0% | -55.9% | -18.0% | -18.0% |
总资产周转率 | --次 | --次 | --次 | --次 | 0.50次 | 0.50次 |
权益乘数 | 0.00倍 | 0.00倍 | 0.00倍 | 0.00倍 | 1.56倍 | 1.56倍 |
ROA | --% | --% | --% | --% | -9.0% | -9.0% |
ROE | --% | --% | --% | --% | -14.0% | -14.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议