2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 17.4% | 25.8% | 25.6% | 20.0% | 12.4% | 12.0% |
总资产周转率 | 0.74次 | 0.66次 | 0.69次 | 0.63次 | 0.66次 | --次 |
权益乘数 | 1.37倍 | 1.46倍 | 1.41倍 | 1.49倍 | 1.39倍 | 1.50倍 |
ROA | 12.9% | 17.1% | 17.7% | 12.5% | 8.2% | 6.0% |
ROE | 17.6% | 25.0% | 25.0% | 18.7% | 11.5% | 9.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议