2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 20.3% | 20.3% | 23.0% | 17.6% | 21.0% | 21.0% |
总资产周转率 | 0.37次 | 0.37次 | 0.36次 | 0.36次 | 0.36次 | 0.36次 |
权益乘数 | 1.35倍 | 1.39倍 | 1.45倍 | 1.52倍 | 1.71倍 | 1.71倍 |
ROA | 7.5% | 7.5% | 8.4% | 6.3% | 7.0% | 7.0% |
ROE | 10.1% | 10.4% | 12.1% | 9.5% | 12.0% | 12.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议