2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | --% | -76.6% | -37.3% | -14.0% | -14.0% |
总资产周转率 | --次 | 0.86次 | 0.68次 | 0.49次 | 0.49次 |
权益乘数 | 0.00倍 | 0.00倍 | 0.00倍 | 1.29倍 | 1.29倍 |
ROA | --% | -65.5% | -25.4% | -7.0% | -7.0% |
ROE | --% | 0.0% | 0.0% | -9.0% | -9.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议